الأجندة الأسبوعية
الاثنين 27/1/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:00ص | ألمانيا | مؤشر أيفو لمناخ قطاع الأعمال | 96.3 | 97.1 | 95.9 |
| 5:00 م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل الجديدة | 719 ألف | 730 ألف |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 24/1/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:00ص | منطقة اليورو | مؤشر قطاع التصنيع | 46.3 | 46.9 | 47.8 |
| 11:00ص | منطقة اليورو | مؤشر قطاع الخدمات | 52.8 | 52.9 | 52.2 |
| 11:30ص | بريطانيا | مؤشر قطاع التصنيع | 47.5 | 48.8 | 49.8 |
| 11:30ص | بريطانيا | مؤشر قطاع الخدمات | 50.5 | 51.1 | 52.9 |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 23/1/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 2:45م | منطقة اليورو | بيان سعر الفائدة | صفر | صفر | 0.0 |
| 3:30م | منطقة اليورو | مؤتمر صحفي لرئيس المركزي الاوروبي | |||
| 3:30م | الولايات المتحدة | طلبات اعانة البطالة | 204 ألف | 214 ألف | 211 الف |
| 6:00م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | -2.5 مليون برميل |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 22/1/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:30 ص | بريطانيا | صافي اقتراض القطاع العام | 4.9 مليار | 4.5 مليار | 4.0 مليار |
| 5:00م | كندا | بيان سعر الفائده | 1.75% | 1.75% | |
| 5:00م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل القائمة | 5.35 مليون | 5.43 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 21/1/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:30 ص | بريطانيا | متوسط نمو الاجور | 3.2% | 3.1% | 3.2% |
| 11:30 ص | بريطانيا | معدل البطالة | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| 12:00م | المانيا | مؤشر زد اي دبليو لثقة المستثمرين | 10.7 | 15.2 | 26.7 |
الأجندة الأسبوعية
الجمعه 17/1/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:30 ص | بريطانيا | مبيعات التجزئة | -0.6% | 0.5% | -0.6% |
| 12:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | عدد المنازل المبدوء إنشائها | 1.37 مليون | 1.38 مليون | |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | تصاريح البناء | 1.48 مليون | 1.47 مليون | |
| 4:15 م | الولايات المتحدة | الإنتاج الصناعي | 1.1% | 0.0% | |
| 5:00 م | الولايات المتحدة | مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك | 99.3 | 99.2 | |
| 5:00 م | الولايات المتحدة | عدد الوظائف الشاغرة | 7.27 مليون | 7.27 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 16/1/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 2:30 م | منطقة اليورو | محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي | |||
| 3:30 م | الولايات المتحدة | مبيعات التجزئة | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر فيلادلفيا الصناعي | 0.3% | 4.5% | 17.0% |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | أسعار الواردات | 0.2% | 0.4% | 0.3% |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 214 ألف | 220 ألف | 204 ألف |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 15/1/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:30 ص | بريطانيا | مؤشر أسعار المستهلكين | 1.5% | 1.5% | 1.3% |
| 12:00 م | منطقة اليورو | الإنتاج الصناعي | -0.5% | 0.3% | 0.2% |
| 12:00 م | منطقة اليورو | الميزان التجاري | 24.5 مليار | 22.2 مليار | 19.2 مليار |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر أسعار المنتجين | 0.0% | 0.2% | 0.1 |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر ولاية نيويورك الصناعي | 3.5 | 4.1 | 4.8 |
| 6:00م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | 1.2 مليون برميل |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 14/1/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر اسعار المستهلكين | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 13/1/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:30م | بريطانينا | الناتج المحلي الاجمالي | 0.0% | 0.0% | -0.3% |
| 11:30م | بريطانينا | الانتاج الصناعي | 0.1% | -0.1% | -1.2% |
| 11:30م | بريطانينا | إنتاج الصناعات التحويليه | 0.2% | -0.3% | -1.7% |
| 11:30م | بريطانينا | الميزان التجاري في السلع | -14.5 مليار | -11.8 مليار | -5.3 مليار |