الأجندة الأسبوع
الاربعاء 23/6/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
63. 1 | |||||
|
|
|
|
|
58.1 | |||||
|
|
|
|
|
64.2 | |||||
|
|
|
|
|
61.7 | |||||
|
أمريكا |
|
|
|
62.6 | |||||
|
أمريكا |
|
|
|
64.8 | |||||
|
أمريكا |
|
|
|
769 ألف | |||||
|
أمريكا |
|
|
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 22/6/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00ص | بريطانيا | صافي اقتراض القطاع العام | 31 مليار | 24.5 مليار | 23.6 مليار |
| 4:00ص | امريكا | مبيعات المنازل القائمه | 5.85 مليون | 5.70 مليون | 5.80 مليون |
الأجندة الأسبوع
الجمعه 18/6/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | بريطانيا | مبيعات التجزئة | 9.2% | 1.6% | -1.4 |
الأجندة الأسبوع
الخميس 17/6/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين | 1.6% | 1.9% | 2.0 |
| 2:30 م | أمريكا | مؤشر فيلادلفيا للنشاط الصناعي | 31.5 | 31.2 | 30.7 |
| 2:30 م | أمريكا | طلبات إعانة البطالة | 376 ألف | 360 ألف | 412 |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 15/6/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | بريطانيا | مؤشر أسعار المستهلكين | 1.5% | 1.8% | 2.1% |
| 2:30 م | أمريكا | تصاريح البناء | 1.76 مليون | 1.73 مليون | 1.68 مليون |
| 2:30 م | أمريكا | عدد المنازل المبدوء إنشائها | 1.57 مليون | 1.64 مليون | 1.57 مليون |
| 2:30 م | أمريكا | أسعار الواردات | 0.7% | 0.8% | 1.1% |
| 4:30 م | أمريكا | مخزونات النفط الخام | -5.2 مليون | ||
| 8:00 م | أمريكا | بيان سعر الفائدة | 0.25% | 0.25% | |
| 8:30 م | أمريكا | مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 15/6/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | بريطانيا | متوسط نمو الاجور | 4% | 4.9% | 5.6% |
| 8:00 ص | بريطانيا | معدل البطالة | 4.8% | 4.7% | 4.7% |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | الميزان التجاري | 13 مليار | 14.9 مليار | 9.4 مليار |
| 2:30 م | أمريكا | مبيعات التجزئة | 0.0% | -0.6% | -1.3% |
| 2:30 م | أمريكا | مؤشر أسعار المنتجين | 0.6% | 0.5% | 0.8% |
| 2:30 م | أمريكا | مؤشر ولاية نيويورك الصناعي | 24.3 | 22.2 | 17.4 |
| 3:15 م | أمريكا | الإنتاج الصناعي | 0.7% | 0.6% | 0.8% |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 14/6/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | الإنتاج الصناعي | 0.1% | 0.4% | 0.8 |
الأجندة الأسبوع
الجمعه 11/6/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00ص | بريطانيا | الناتج المحلي الاجمالي الشهري | 2.1% | 2.4% | 2.3% |
| 8:00ص | بريطانيا | الانتاج الصناعي | 1.8% | 1.3% | -1.3% |
| 8:00ص | بريطانيا | انتاج الصناعات التحويليه | 2.1% | 1.5% | -0.3% |
| 8:00ص | بريطانيا | الميزان التجاري في السلع | -11.7 مليار | -11.8 مليار | -11.0 مليار |
| 4:00م | امريكا | مؤشر جامعه ميتشجان لثقه المستهلك | 82.9 | 84.0 | 86.4 |
الأجندة الأسبوع
الخميس 10/6/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
صفر | |||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
0.6% | |||||
|
|
|
|
|
376 الف |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 9/6/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00ص | المانيا | الميزان التجاري | 14.0مليار | 15.7 مليار | 15.9 مليار |
| 4:00م | كندا | سعر الفائده | 0.25% | 0.25% | |
| 4:30م | امريكا | مخزونات النفط الخام | -5.1 مليون |