الأجندة الأسبوع
الاربعاء 9/12/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | ألمانيا | الميزان التجاري | 17.8 مليار | 17 مليار | 18.2 مليار |
| 5:00 م | كندا | بيان سعر الفائدة | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 5:00 م | الولايات المتحدة | عدد الوظائف الشاغرة | 6.44 مليون | 6.30 مليون | 6.65 مليون |
| 5:30 م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | -700 ألف برميل | -1.4 مليون | 15.2 مليون برميل |
%
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 8/12/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 12:00 م | منطقة اليورو | القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي | 12.6% | 12.6% | 12.5 |
| 12:00 م | ألمانيا | مؤشر زد.اي.دبليو للمعنويات الاقتصادية | 39.0 | 45.2 | 55.0 |
%
الأجندة الأسبوع
الاثنين 7/12/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | ألمانيا | الإنتاج الصناعي | 1.6% | 1.8% | 3.2% |
| 10:30 ص | بريطانيا | مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل | 0.3% | 0.6% | 1.2% |
| 11:30 ص | منطقة اليورو | مؤشر سينتكس لثقة المستثمرين | -10.0 | -11.9 | -2.7 |
%
الأجندة الأسبوع
الجمعة 4/12/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||||
|
|
|
|
|
2.9% | |||||||
|
|
|
|
|
54.7 | |||||||
|
|
|
|
|
245 الف | |||||||
|
|
|
|
|
6.7% | |||||||
|
|
|
|
|
0.3% | |||||||
|
|
|
|
|
-63.1 مليار | |||||||
|
|
|
|
|
1% |
%
الأجندة الأسبوع
الخميس 3/12/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||
| 11:00ص | منطقه اليورو |
|
|
|
41.7 | |||
| 11:30ص | بريطانيا |
|
|
|
47.6 | |||
| 12:00م | منطقه اليورو |
|
|
|
1.5% | |||
| 3:30م | الولايات المتحدة |
|
|
775 الف | ||||
| 5:00م | الولايات المتحدة |
|
|
|
55.9 |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 2/12/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00ص | المانيا | مبيعات التجزئه | -2.2% | 1.1% | 2.6% |
| 12:00ص | منطقه اليورو | مؤشر أسعار المنتجين | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
| 12:00م | منطقه اليورو | معدل البطالة | 8.3% | 8.4% | 8.4% |
| 3:15م | الولايات المتحدة | تغير وظائف القطاع الخاص | 365 الف | 500 الف | 307 الف |
| 5:00م | الولايات المتحدة | شهاده لرئيس الاحتياطي الفيدرالي |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 1/12/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:00ص | منطقه اليورو | القراءة النهائية لمؤشر قطاع التصنيع | 53.6 | 53.6 | 53.8 |
| 11:30ص | بريطانيا | القراءة النهائية لمؤشر قطاع التصنيع | 55.2 | 55.2 | 55.6 |
| 12:00م | منطقه اليورو | مؤشر أسعار المستهلكين | -0.3% | -0.2% | -0.3% |
| 5:00م | الولايات المتحدة | مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع | 59.3 | 57.7 | 57.5 |
| 5:00م | الولايات المتحدة | إنفاق البناء | 0.3% | 0.8% | 1.3% |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 30/11/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:30ص | بريطانيا | موافقات القروض العقاريه | 91 الف | 85 الف | 98 الف |
| 11:30ص | بريطانيا | صافي اقراض الافراد | 4.2 مليار | 4.7 مليار | 3.7 مليار |
| 4:45م | الولايات المتحدة | مؤشر شيكاغو للنشاط الصتاعي | 61.1 | 59.4 | 58.2 |
| 5:00م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل المؤجله | -2.2% | 1.1% | -1.1% |
الأجندة الأسبوع
الخميس 26/11/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | ألمانيا | مؤشر جي.اف.كيه لثقة المستهلك | -3.1 | -4.9 | -6.7 |
| 2:30 م | منطقة اليورو | محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 25/11/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي | 33.1% | 33.1% | 33.1 |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 742 ألف | 733 ألف | 778 الف |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | طلبيات السلع المعمرة | 1.9% | 1% | 1.3% |
| 5:00 م | الولايات المتحدة | القراءة المعدلة لمؤشر ميتشجان لثقة | 77.0 | 76.9 | 76.9 |
| 5:00 م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل الجديدة | 959 ألف | 972 ألف | 999 ألف |
| 5:00 م | الولايات المتحدة | إنفاق المستهلك | 1.4% | 0.5% | 0.5% |
| 5:00 م | الولايات المتحدة | الدخل الشخصي | 0.9% | 0.1% | -0.7% |
| 5:30 م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | زيادة 800 ألف برميل | ||
| 9:00 م | الولايات المتحدة | محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي |