الأجندة الأسبوعية
الأربعاء 3/20
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 11:30 ص | بريطانيا | مؤشر أسعار المستهلكين | 1.8% | 1.8% | 1.9% |
| 4:30 م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | -3.9 مليون برميل | 9.6 مليون | |
| 8:00 م | الولايات المتحدة | بيان سعر الفائدة | 2.5% | 2.5% | |
| 8:30 م | الولايات المتحدة | مؤتمر صحفي لرئيس الإحتياطي الفيدرالي |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 3/19
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 11:30 ص | بريطانيا | متوسط نمو الأجور | 3.4% | 3.2% | 3.4% |
| 11:30 ص | بريطانيا | معدل البطالة | 4% | 4% | 3.9% |
| 12:00 م | منطقة اليورو | مؤشر زد.اي.دبليو لثقة المستثمرين | -13.4 | -11.0 | -2.5 |
| 4:00 م | الولايات المتحدة | طلبيات المصانع | 0.1% | 0.3% | 0.1% |
الأجندة الأسبوعية
الأثنين 3/18
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 12:00 م | منطقة اليورو | الميزان التجاري | 15.6 مليار | 17.2 مليار | 17 مليار |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 3/15
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 12:00 م | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر ولاية نيويورك الصناعي | 8.8 | 10.1 | 3.7 |
| 3:15 م | الولايات المتحدة | الإنتاج الصناعي | -0.6% | 0.4% | 0.1% |
| 4:00 م | الولايات المتحدة | مؤشر ميتشجان لثقة المستهلك | 93.8 | 95.5 | 97.8 |
| 4:00 م | الولايات المتحدة | عدد الوظائف الشاغرة | 7.34 مليون | 7.581 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 3/14
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 4:00 ص | الصين | استثمار الأصول الثابتة | 5.9% | 6.1% | 6.1% |
| 4:00 ص | الصين | الإنتاج الصناعي | 5.7% | 5.5% | 5.3% |
| 4:00 ص | الصين | مبيعات التجزئة | 8.2% | 8.1% | 8.2% |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | أسعار الواردات | -0.5% | 0.3% | 0.6% |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 223 ألف | 225 ألف | 229 ألف |
| 4:00 م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل الجديدة | 621 ألف | 622 ألف | 607 ألف |
الأجندة الأسبوعية
الأربعاء 3/13
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 12:00 م | منطقة اليورو | الإنتاج الصناعي | -0.9% | 1.0% | 1.4% |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | طلبيات السلع المعمرة | 1.2% | -0.5% | 0.4% |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | طلبيات السلع المعمرة الأساسية | 0.1% | 0.1% | -0.1% |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر أسعار المنتجين | -0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 4:00 م | الولايات المتحدة | إنفاق البناء | -0.6% | 0.4% | 0.2% |
| 4:30 م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | 7.1 مليون برميل | -3.86 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 3/12
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 11:30 ص | بريطانيا | الناتج المحلي الإجمالي الشهري | -0.4% | 0.2% | 0.5% |
| 11:30 ص | بريطانيا | إنتاج الصناعات التحويلية | -0.7% | 0.2% | 0.8% |
| 11:30 ص | بريطانيا | الإنتاج الصناعي | -0.5% | 0.2% | 0.6% |
| 11:30 ص | بريطانيا | العجز التجاري في السلع | -12.10 مليار | -12.2 مليار | -13.1 مليار |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
الأجندة الأسبوعية
الأثنين 3/11
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 9:00 ص | ألمانيا | الإنتاج الصناعي | -0.4% | 0.5% | -0.8% |
| 9:00 ص | ألمانيا | الميزان التجاري | 19.4 مليار | 21.2 مليار | 18.5 مليار |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | مبيعات التجزئة | -1.2% | 0.0% | 0.2% |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 3/8
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 9:00 ص | ألمانيا | طلبيات المصانع | 0.9% | 0.5% | -2.6% |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | تغير وظائف غير الزراعيين | 304 ألف | 180 ألف | 20 الف |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | معدل البطالة | 4% | 3.9% | 3.8% |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | متوسط نمو الأجور | 0.1% | 0.3% | 0.4% |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | عدد المنازل المبدوء إنشائها | 1.08 مليون | 1.19 مليون | 1.23 مليون |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | تصاريح البناء | 1.33 مليون | 1.34 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 3/7
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 10:30 ص | بريطانيا | مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل | -2.9% | 0.1% | 5.9% |
| 12:00 م | منطقة اليورو | القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 2:45 م | منطقة اليورو | بيان سعر الفائدة | صفر | صفر | صفر |
| 3:30 م | منطقة اليورو | مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي الأوروبي | |||
| 3:30 م | الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 225 ألف | 225 ألف | 223 ألف |