الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 23/6/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 10:00ص | منطقة اليورو | مؤشر قطاع التصنيع | 39.4 | 43.8 | 46.9 |
| 10:00ص | منطقة اليرور | مؤشر قطاع الخدمات | 30.5 | 40.5 | 47.3 |
| 10:30ص | بريطانيا | مؤشر قطاع التصنيع | 40.7 | 45.2 | 50.1 |
| 10:30ص | بريطانيا | مؤشر قطاع الخدمات | 29.0 | 39.1 | 47.0 |
| 4:00م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل الجديده | 623 الف | 630 الف |
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.