Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

    الاجندة الاقتصادية ليوم الجمعة 21/8/2020

    By آب/أغسطس 21, 2020 1125

     

    الأجندة الأسبوعية

    الجمعة 21/8/2020

     
    التوقيت الدولة المؤشر السابق   الفعلى
    8:00 ص بريطانيا مبيعات التجزئة 13.9% 2%  3.6%
    10:00ص منطقة اليورو مؤشر قطاع التصنيع 51.8 52.7  51.7
    10:00ص منطقة اليورو مؤشر قطاع الخدمات 54.7 54.6  50.1
    10:30ص بريطانيا مؤشر قطاع التصنيع 53.3 54.0  55.3
    10:30ص بريطانيا مؤشر قطاع الخدمات 56.5 54.0  60.1
    3:45م الولايات المتحدة مؤشر ماركت لقطاع التصنيع 50.9 51.6  53.6
    3:45م الولايات المتحدة مؤشر ماركت لقطاع الخدمات 50.0 50.7  54.8
    4:00م الولايات المتحدة مبيعات المنازل القائمة 4.72 مليون 5.40 مليون 5.86 مليون

     

    Leave a comment

    Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

    © 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Tripples