الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 2/9/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | ألمانيا | مبيعات التجزئة | -1.6% | 0.5% | -0.9% |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المنتجين | 0.7% | 0.5% | 0.6% |
| 2:15 م | الولايات المتحدة | تغير وظائف القطاع الخاص | 167 ألف | 1.250 مليون | 428 الف |
| 4:00 م | الولايات المتحدة | طلبيات المصانع | 6.2% | 4% | 6.4% |
| 4:30 م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | -4.7 مليون |
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.