الأجندة الأسبوع
الاثنين 23/11/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر قطاع التصنيع | 54.8 | 53.2 | 53.6 |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر قطاع الخدمات | 46.9 | 42.2 | 41.3 |
| 11:30 ص | بريطانيا | مؤشر قطاع التصنيع | 53.7 | 50.5 | 55.2 |
| 11:30 ص | بريطانيا | مؤشر قطاع الخدمات | 51.4 | 43.2 | 45.8 |
| 4:45 م | الولايات المتحدة | مؤشر ماركت لقطاع التصنيع | 53.4 | 52.5 | 57.9 |
| 4:45 م | الولايات المتحدة | مؤشر ماركت لقطاع الخدمات | 56.9 | 55.8 | 57.7 |
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.