الأجندة الأسبوع
الجمعة 15/1/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |||||||
|
|
|
|
|
-2.6% | ||||||
|
|
|
|
|
-0.1% | ||||||
|
|
|
|
|
0.7% | ||||||
|
|
|
|
|
25.1 مليار | ||||||
|
|
|
|
|
-0.7% | ||||||
|
|
|
|
|
0.3% | ||||||
|
|
|
|
|
3.5 | ||||||
|
|
|
|
|
1.6% | ||||||
|
|
|
|
|
79.2 |
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.