الأجندة الأسبوع
الجمعه 3/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |||||||
|
|
|
|
|
59.0 | ||||||
|
|
|
|
|
55.0 | ||||||
|
|
|
|
|
-2.3% | ||||||
|
|
|
|
|
235 الف | ||||||
|
|
|
|
|
5.2% | ||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
61.7 |
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.