الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 1/10/2019
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 10:00ص | بريطانيا | القراءه النهائية لمؤشر قطاع التصنيع | 45.6 | 45.6 | 45.7 |
| 10:30ص | بريطانيا | مؤشر قطاع التصنيع | 47.4 | 47.0 | 48.3 |
| 11:00ص | منطقه اليورو | مؤشر أسعار المستهلكين | 1% | 1% | 0.9% |
| 4:00م | الولايات المتحدة | مؤشر قطاع التصنيع | 49.1 | 50.4 | 47.8 |
| 4:00م | الولايات المتحدة | إنفاق البناء | 0.1% | 0.5% | 0.1% |
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.