الأجندة الأسبوعية
الجمعة 25/9/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 2:30م | الولايات المتحدة | طلبيات السلع المعمرة | 11.4% | 1.1% | 0.4% |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 24/9/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 10:00ص | المانيا | مؤشر ايفو لمناخ قطاع الاعمال | 92.6 | 93.9 | 93.4 |
| 2:30م | الولايات المتحدة | طلبات اعانه البطالة | 860 ألف | 845 الف | 870 الف |
| 4:00م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل الجديدة | 901 ألف | 890 ألف |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 23/9/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 10:00ص | منطقة اليورو | مؤشر قطاع التصنيع | 51.7 | 51.5 | 53.7 |
| 10:00ص | منطقة اليورو | مؤشر قطاع الخدمات | 50.5 | 51.0 | 47.6 |
| 10:30ص | بريطانيا | مؤشر قطاع التصنيع | 55.2 | 54.3 | 54.3 |
| 10:30ص | بريطانيا | مؤشر قطاع الخدمات | 58.8 | 57.0 | 55.1 |
| 3:45م | الولايات المتحدة | مؤشر قطاع التصنيع | 53.1 | 52.5 | |
| 3:45م | الولايات المتحدة | مؤشر قطاع الخدمات | 55.0 | 54.4 | |
| 4:30م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 22/9/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 4:00 م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل القائمه | 5.86 مليون | 6.05 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الجمعه 18/9/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | بريطانيا | مبيعات التجزئة | 3.6% | 0.8% | 0.8% |
| 4:00 م | الولايات المتحدة | مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك | 74.1 | 75.0 | 78.9 |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 17/9/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين | 0.4% | 0.4% | -0.2% |
| 1:00 م | بريطانيا | بيان سعر الفائدة | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 884 ألف | 825 ألف | 860 الف |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | عدد المنازل المبدوء إنشائها | 1.50 مليون | 1.47 مليون | 1.42 مليون |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | تصاريح البناء | 1.50 مليون | 1.51 مليون | 1.47 مليون |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر فيلادلفيا لنشاط التصنيع | 17.2 | 15.0 | 15.0 |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 16/9/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | بريطانيا | مؤشر أسعار المستهلكين | 1% | 0.1% | 0.2% |
| 11:00 ص | يورو | الميزان التجاري | 17.1 مليار | 17.3 مليار | 20.3 مليار |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | مبيعات التجزئة | 1.2% | 1.1% | 0.6% |
| 4:30 م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | زيادة 2 مليون برميل | ||
| 8:00 م | الولايات المتحدة | بيان سعر الفائدة | 0.25% | 0.25% | |
| 8:30 م | الولايات المتحدة | مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 15/9/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | بريطانيا | معدل البطالة | 3.9% | 4.1% | 4.1% |
| 8:00 ص | بريطانيا | متوسط نمو الأجور | -1.2% | -1.3% | -1.0% |
| 11:00 ص | ألمانيا | مؤشر زد.اي.دبليو لثقة المستثمرين | 71.5 | 70.0 | 77.4 |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر ولاية نيويورك الصناعي | 3.7 | 6.2 | 17.0 |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | أسعار الواردات | 0.7% | 0.5% | 0.9% |
| 3:15 م | الولايات المتحدة | الإنتاج الصناعي | 3% | 1.2% | 0.4% |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 14/9/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:00ص | منطقة اليورو | الإنتاج الصناعي | 9.1% | 2.8% | 4.1% |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 11/9/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00ص | بريطانيا | الناتج المحلي الاجمالي الشهري | 8.7% | 6.6% | 6.6% |
| 8:00ص | بريطانيا | الانتاج الصناعي | 9.3% | 4.2% | 5.2% |
| 8:00ص | بريطانيا | انتاج الصناعات التحويليه | 11% | 5% | 6.3% |
| 8:00ص | بريطانيا | الميزان التجاري في السلع | -5.1 مليار | -7.4 مليار | -8.6 مليار |
| 2:30م | الولايات المتحدة | مؤشر اسعار المستهلكين | 0.6% | 0.3% | 0.4% |