الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 26/8/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 2:30م | الولايات المتحدة | طلبيات السلع المعمرة | 7.6% | 4.4% | 11.2% |
| 4:30م | الولايات المتحده | مخزونات النفط الخام | -1.6 مليون برميل |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 25/8/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 10:00ص | ألمانيا | مؤشر أيفو لثقه الشركات | 90.4 | 92.5 | 92.6 |
| 3:00م | الولايات المتحدة | مؤشر اس اند بي لأسعار المنازل | 3.7% | 3.6% | 3.5% |
| 4:00م | الولايات المتحدة | مؤشر ثقه المستهلك | 92.6 | 93.2 | |
| 4:00م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل الجديدة | 776 ألف | 775 ألف |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 21/8/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | بريطانيا | مبيعات التجزئة | 13.9% | 2% | 3.6% |
| 10:00ص | منطقة اليورو | مؤشر قطاع التصنيع | 51.8 | 52.7 | 51.7 |
| 10:00ص | منطقة اليورو | مؤشر قطاع الخدمات | 54.7 | 54.6 | 50.1 |
| 10:30ص | بريطانيا | مؤشر قطاع التصنيع | 53.3 | 54.0 | 55.3 |
| 10:30ص | بريطانيا | مؤشر قطاع الخدمات | 56.5 | 54.0 | 60.1 |
| 3:45م | الولايات المتحدة | مؤشر ماركت لقطاع التصنيع | 50.9 | 51.6 | 53.6 |
| 3:45م | الولايات المتحدة | مؤشر ماركت لقطاع الخدمات | 50.0 | 50.7 | 54.8 |
| 4:00م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل القائمة | 4.72 مليون | 5.40 مليون | 5.86 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 20/8/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 1.30م | منطقه اليورو | محضر اجتماع المركزي الاوروربي | |||
| 2:30م | الولايات المتحدة | طلبات اعانه البطالة | 963 الف | 990 الف | 1106 الف |
| 2:30م | الولايات المتحدة | مؤشر فيلادليفيا الصناعي | 24.1 | 21.0 |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 19/8/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00ص | بريطانيا | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.6% | 0.5% | 1.0% |
| 11:00ص | منطقة اليورو | القراءه النهائيه لمؤشر أسعار المستهلكين | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
| 4:30م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | -4.5 مليون | ||
| 8:00م | الولايات المتحدة | محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 18/8/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 2:30م | الولايات المتحدة | عدد المنازل المبدوء انشائها | 1.19 مليون | 1.23 مليون | 1.50 مليون |
| 2:30م | الولايات المتحدة | تصاريح البناء | 1.26 مليون | 1.33 مليون | 1.50 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 17/8/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 2:30م | الولايات المتحدة | مؤشر ولايه نيويورك الصناعي | 17.2 | 14.6 | 3.7 |
الأجندة الأسبوعية
الجمعه 14/8/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | الناتج المحلي الإجمالي | -12.1% | -12.1% | -12.1% |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | الميزان التجاري | 8 مليار | 18 مليار | 17.1 مليار |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | مبيعات التجزئة | 7.5% | 1.7% | 1.2% |
| 3:15 م | الولايات المتحدة | الإنتاج الصناعي | 5.4% | 3.3% | 3.0% |
| 4:00 م | الولايات المتحدة | مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك | 72.5 | 71.5 |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 13/8/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 1.186 مليون | 1.2 مليون | 963 الف |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | أسعار الواردات | 1.4% | 0.6% | 0.7% |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 12/8/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | بريطانيا | الناتج المحلي الإجمالي | -2% | -20.5% | -20.4% |
| 8:00 ص | بريطانيا | الإنتاج الصناعي | 6% | 9.9% | 9.3% |
| 8:00 ص | بريطانيا | إنتاج الصناعات التحويلية | 8.4% | 10% | 11.0% |
| 8:00 ص | بريطانيا | العجز التجاري في السلع | -2.8 مليار | -4.5 مليار | -5.1% |
| 11:00 ص | بريطانيا | الإنتاج الصناعي | 12.4% | 10.1% | 9.1% |
| 2:30 م | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.6% | 0.3% | 0.6% |
| 4:30 م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | -7.4 مليون برميل |