الأجندة الأسبوعية
الجمعة 26/6/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 2:30م | الولايات المتحده | انفاق المستهلك | -13.6% | 8.9% | 8.2% |
| 2:30م | الولايات المتحدة | الدخل الشخصي | 10.5% | -6% | -4.2% |
| 4:00م | الولايات المتحدة | القراءه المعدلة لمؤشر جامعه ميتشجان لثقه المستهلك | 78.9 | 79.1 | 78.1 |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 25/6/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00ص | ألمانيا | مؤشر جي اف كية لثقه المستهلك | -18.9 | -11.0 | -9.6 |
| 2:30م | الولايات المتحدة | طلبيات السلع المعمرة | -17.7% | 10.5% | 15.8% |
| 2:30م | الولايات المتحدة | القراءه النهائيه للناتج المحلي الاجمالي | -5.0% | -5.0% | -5.0% |
| 2:30م | الولايات المتحدة | طلبات اعانه البطالة | 1.5 مليون | 1.3 مليون | 1.4 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 24/6/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 10:00ص | ألمانيا | مؤشر أيفر لثقة المستثمر | 79.5 | 85.0 | 86.2 |
| 4:30م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | 1.2 مليون برميل |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 23/6/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 10:00ص | منطقة اليورو | مؤشر قطاع التصنيع | 39.4 | 43.8 | 46.9 |
| 10:00ص | منطقة اليرور | مؤشر قطاع الخدمات | 30.5 | 40.5 | 47.3 |
| 10:30ص | بريطانيا | مؤشر قطاع التصنيع | 40.7 | 45.2 | 50.1 |
| 10:30ص | بريطانيا | مؤشر قطاع الخدمات | 29.0 | 39.1 | 47.0 |
| 4:00م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل الجديده | 623 الف | 630 الف |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 22/6/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 4:00م | منطقة اليورو | ثقة المستهلك | -19 | -15 | -15 |
| 4:00م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل القائمة | 4.33 مليون | 4.15 مليون | 3.91 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 19/6/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00ص | بريطانيا | مبيعات التجزئة | -18.1% | 6.3% | 12.0% |
| 10:00 ص | بريطانيا | صافي إقتراض القطاع العام | 27.4 مليار | 14.4 مليار | |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | ميزان المعاملات الجارية | -110 مليار | -101 مليار | -104 مليار |
الأجندة الأسبوعية
الخميس18/6/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 1:00م | بريطانيا | بيان سعر الفائدة | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر فيلادلفيا الصناعي | -43.1 | -25.0 | 27.5 |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 1.5 مليون | 1.3 مليون | 1.5 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 17/6/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00ص | بريطانيا | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.8% | 0.5% | 0.5% |
| 4:30 م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | 5.7 مليون برميل | ||
| 6:00 م | الولايات المتحدة | شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام مجلس النواب |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 16/6/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00ص | بريطانيا | معدل البطالة | 3.9% | 4.7% | 3.9% |
| 8:00 ص | بريطانيا | متوسط نمو الأجور | 2.4% | 1.4% | 1.0% |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | مبيعات التجزئة | -17.2% | 5.5% | 12.4% |
| 3:15 م | الولايات المتحدة | الإنتاج الصناعي | -11.2% | 3% | |
| 4:00 م | الولايات المتحدة | شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام مجلس الشيوخ |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 15/6/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:00ص | منطقة اليورو | الميزان التجاري | 23.5 مليار | 20.3 مليار | 1.2مليار |
| 2:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر ولاية نيويورك الصناعي | -48.5 | -30.0 | -0.2 |