الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 2/10/2019
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 10:30ص | بريطانيا | مؤشر قطاع البناء | 45.0 | 45.0 | 43.3 |
| 2:15م | الولايات المتحدة | تغير وظائف القطاع الخاص | 195 ألف | 140 ألف | 135الف |
| 4:30م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | 2.4 مليون برميل |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 1/10/2019
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 10:00ص | بريطانيا | القراءه النهائية لمؤشر قطاع التصنيع | 45.6 | 45.6 | 45.7 |
| 10:30ص | بريطانيا | مؤشر قطاع التصنيع | 47.4 | 47.0 | 48.3 |
| 11:00ص | منطقه اليورو | مؤشر أسعار المستهلكين | 1% | 1% | 0.9% |
| 4:00م | الولايات المتحدة | مؤشر قطاع التصنيع | 49.1 | 50.4 | 47.8 |
| 4:00م | الولايات المتحدة | إنفاق البناء | 0.1% | 0.5% | 0.1% |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 30/9/2019
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:55ص | ألمانيا | تغير أعداد العاطلين | 2ألاف | 5ألاف | -10 ألاف |
| 10:30ص | بريطانيا | ميزان المعاملات الجارية | -30مليار | -19.2مليار | -25.2 مليار |
| 10:30ص | بريطانيا | القراءه النهائيه للناتج المحلي الاجمالي | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
| 11:00ص | منطقة اليورو | معدل البطالة | 7.5% | 7.5% | 7.4% |
| 3:45م | الولايات المتحدة | مؤشر شيكاغو للنشاط الصناعي | 50.4 | 50.0 | 47.1 |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 27/9/2019
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 2:30م | الولايات المتحدة | طلبيات السلع المعمرة | 2% | -1.1% | 0.2% |
| 2:30م | الولايات المتحدة | إنفاق المستهلك | 0.6% | 0.3% | 0.1% |
| 2:30م | الولايات المتحدة | الدخل الشخصي | 0.1% | 0.4% | 0.4% |
| 2:30م | الولايات المتحدة | مؤشر اسعار نفقات المستهلكين | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 4:00م | الولايات المتحدة | القراءة المعدلة لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك | 92.0 | 92.0 |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 26/9/2019
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00ص | ألمانيا | مؤشر جي اف كيه لثقه المستهلك | 9.7 | 9.7 | 9.9 |
| 2:30م | الولايات المتحدة | القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي | 2% | 2% | 2% |
| 2:30م | الولايات المتحدة | طلبات اعانه البطاله | 208 ألف | 210 ألف | 213 الف |
| 4:00م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل المؤجلة | -2.5 | -1% | 1.6% |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 25/9/2019
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 4:00م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل الجديدة | 635الف | 652الف | 713 الف |
| 4:30م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | 1.1مليون برميل | -0.3مليون برميل |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 24/9/2019
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 10:00ص | ألمانيا | مؤشر أيفو لمناخ قطاع الاعمال | 94.3 | 94.5 | 94.6 |
| 10:30ص | بريطانيا | صافي اقتراض القطاع العام | -2 مليار | 6.5 مليار | 5.8 مليار |
| 3:00م | الولايات المتحدة | مؤشر اس اند بي لأسعار المنازل | 2.1% | 2.2% | 2.0% |
| 4:00م | الولايات المتحدة | مؤشر ثقة المستهلك | 135.1 | 134.1 | 125.1 |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 23/9/2019
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 10:00ص | منطقه اليورو | مؤشر قطاع التصنيع | 47.0 | 47.6 | 45.6 |
| 10:00ص | منطقه اليورو | مؤشر قطاع الخدمات | 53.5 | 53.1 | 52.0 |
| 3:45م | الولايات المتحدة | مؤشر ماركت لقطاع التصنيع | 50.3 | 50.3 | 51.0 |
| 3:45م | الولايات المتحدة | مؤشر ماركت لقطاع الخدمات | 50.7 | 51.5 | 50.9 |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 20/9/2019
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 2:30م | كندا | مبيعات التجزئة | 0.0% | 0.4% | |
| 4:00م | منطقة اليورو | ثقة المستهلك | -7 | -7 | -7 |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 19/9/2019
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 6:30ص | اليابان | بيان سعر الفائدة | -0.7% | 0.4% | 0.2% |
| 10:30ص | بريطانيا | مبيعات التجزئه | -0.2% | 0.2% | -0.2% |
| 1:00م | بريطانيا | بيان سعر الفائده | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| 2:30م | الولايات المتحدة | مؤشر فيلادلفيا للنشاط الصناعي | 16.8 | 10.9 | 12.0 |
| 2:30م | الولايات المتحدة | طلبات اعانه البطالة | 204ألف | 210ألف | 208 الف |
| 4:00م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل القائمة | 5.42مليون | 5.39مليون | 5.49 مليون |