الأجندة الأسبوع
الجمعه 1/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | ألمانيا | مبيعات التجزئة | -5.1% | 1.6% | 1.1% |
| 10:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لنشاط التصنيع | 58.7 | 58.7 | 58.6 |
| 10:30 ص | بريطانيا | القراءة النهائية لنشاط التصنيع | 56.3 | 56.3 | 57.1 |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المستهلكين | 3% | 3.3% | 3.4% |
| 2:30 م | أمريكا | إنفاق المستهلك | 0.3% | 0.6% | 0.8% |
| 2:30 م | أمريكا | الدخل الشخصي | 1.1% | 0.2% | 0.2% |
| 2:30 م | أمريكا | المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 4:00 م | أمريكا | مؤشر نشاط التصنيع | 59.9 | 59.6 | 61.1 |
| 4:00 م | أمريكا | القراءة المعدلة لمؤشر ميتشجان لثقة المستهلك | 71.0 | 71.0 | 72.8 |
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.