جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوع
الاثنين 30/8/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
4:00م | أمريكا | مبيعات المنازل المؤجله | -1.9% | 0.5% | -1.8% |
الأجندة الأسبوع
الخميس27/8/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
2:30 م | أمريكا | الإنفاق الشخصي | 1% | 1.1% | 0.3% |
2:30 م | أمريكا | الدخل الشخصي | 0.1% | 0.2% | 1.1% |
2:30 م | أمريكا | المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
4:00 م | أمريكا | خطاب باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي | |||
4:00 م | أمريكا | القراءة المعدلة لمؤشر ميتشجان لثقة المستهلك | 70.2 | 71.2 | 70.3 |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 25/8/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:00 ص | ألمانيا | مؤشر أيفو لمناخ قطاع الأعمال | 100.8 | 100.6 | 99.4 |
2:30 م | أمريكا | طلبيات السلع المعمرة | 0.9% | -0.2% | -0.1% |
4:30 م | أمريكا | مخزونات النفط الخام | -3.2 مليون برميل |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء24/8/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00 ص | المانيا | القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي | 1.5% | 1.5% | 1.6% |
4:00 م | أمريكا | مبيعات المنازل الجديدة | 676 ألف | 698 ألف | 708 ألف |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 23/8/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر قطاع التصنيع | 62.8 | 62.0 | 61.5 |
10:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر قطاع الخدمات | 59.8 | 59.6 | 59.7 |
10:30 ص | بريطانيا | مؤشر قطاع التصنيع | 60.4 | 59.5 | 60.1 |
10:30 ص | بريطانيا | مؤشر قطاع الخدمات | 59.6 | 59.0 | 55.5 |
3:45 م | أمريكا | مؤشر ماركت لنشاط التصنيع | 63.4 | 62.9 | 61.2 |
3:45 م | أمريكا | مؤشر ماركت لنشاط الخدمات | 59.9 | 59.1 | 55.2 |
4:00 م | أمريكا | مبيعات المنازل القائمة | 5.86 مليون | 5.85 مليون | 5.99 مليون |
الأجندة الأسبوع
الجمعه 20/8/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00ص | بريطانيا | مبيعات التجزئه | 0.2% | 0.2% | -2.5% |
8:00ص | بريطانيا | صافي اقتراض القطاع العام | 20.7 مليار | 10.8 مليار | 9.6 مليار |
الأجندة الأسبوع
الخميس 19/8/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
19.4 | |||||
|
|
|
|
|
348 الف |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 18/8/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
2.0% | |||||
|
|
|
|
|
2.2% | |||||
|
|
|
|
|
1.53 مليون | |||||
|
|
|
|
|
1.63 مليون | |||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 17/8/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00ص | بريطانيا | متوسط نمو الاجور | 7.4% | 8.6% | 8.8% |
8:00ص | بريطانيا | معدل البطاله | 4.8% | 4.8% | 4.7% |
11:00ص | منطقه اليورو | الناتج المحلي الاجمالي | 2% | 2% | 2% |
2:30م | امريكا | مبيعات التجزئه | 0.6% | -0.2% | -1.1% |
3:15م | امريكا | الناتج الصناعي | 0.4% | 0.5% |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 16/8/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||
2:30 م | امريكا |
|
|
|
18.3 |