الأجندة الأسبوع
الجمعة 19/3/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00ص | بريطانيا | صافي اقتراض القطاع العام | 8 مليار | 1.4 مليار | 18.4 مليار |
الأجندة الأسبوع
الخميس 18/3/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
28.8 مليار | 24.2 مليار | |||||
|
|
|
|
|
0.1% | |||||
|
|
|
|
|
51.8 | |||||
|
|
|
|
704الف | 770 الف |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 17/3/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
0.9% | |||||
|
|
|
|
|
1.42 مليون | |||||
|
|
|
|
|
1.68 مليون | |||||
|
|
|
|
3 مليون | 2.4 مليون | |||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 16/3/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 12:00م | ألمانيا | مؤشر زد اي دبليو للمعنويات الاقتصاديه | 71.2 | 74.0 | 74.0 |
| 2:30م | أمريكا | مبيعات التجزئه | 5.3% | -0.3% | -3.0% |
| 2:30م | أمريكا | أسعار الواردات | 1.4% | 1.1% | 1.3% |
| 3:15م | أمريكا | الانتاج الصناعي | 0.9% | 0.6% | -2.2 |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 15/3/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
17.4 |
الأجندة الأسبوع
الجمعه 12/3/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | بريطانيا | الناتج المحلي الاجمالي الشهري | 1.2% | -2.9% | |
| 9:00 ص | بريطانيا | الميزان التجاري في السلع | -14.3 مليار | -13.2 مليار | -9.8 مليار |
| 9:00 ص | بريطانيا | الإنتاج الصناعي | 0.2% | -0.5% | -1.5% |
| 9:00 ص | بريطانيا | انتاج الصناعات التحويلية | 0.3% | -0.6% | -2.4% |
| 12:00 م | منطقة اليورو | الإنتاج الصناعي | -1.6% | 0.2% | 0.8% |
| 3:30 م | أمريكا | مؤشر اسعار المنتجين | 1.3% | 0.4% | 0.5% |
| 5:00 م | أمريكا | القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك | 76.8 | 78.1 | 83.0 |
الأجندة الأسبوع
الخميس 11/3/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 2:45 م | منطقة اليورو | بيان سعر الفائدة | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3:30 م | منطقة اليورو | مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي الأوروبي | |||
| 3:30 م | أمريكا | طلبات اعانة البطالة | 745 ألف | 730 ألف | 712 الف |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 10/3/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 3:30 م | أمريكا | مؤش ر أسعار المستهلكين | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
| 5:30 م | أمريكا | مخزونات النفط الخام | 21.6 مليون برميل |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 9/3/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | ألمانيا | الميزان التجاري | 16.1 مليار | 17.9 مليار | 22.2 مليار |
| 12:00 م | منطقة اليورو | القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي | -0.6% | -0.6% | -0.7% |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 8/3/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | ألمانيا | الإنتاج الصناعي | 0.0% | -1.4% | -2.5% |
| 11:30 ص | منطقة اليورو | مؤشر سينتكس لثقة المستثمر | -0.2 | 0.3 | 5.0 |