الأجندة الأسبوع
الجمعه5/2/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | ألمانيا | طلبيات المصانع | 2.3% | -1.2% |
-1.9 |
| 10:30 ص | بريطانيا | مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل | 0.2% | 0.7% | -0.3% |
| 3:30 م | أمريكا | تغير وظائف غير الزراعيين | -140 ألف | 55 ألف | 49 الف |
| 3:30 م | أمريكا | معدل البطالة | 6.7% | 6.7% | 6.3% |
| 3:30 م | أمريكا | متوسط نمو الأجور | 0.8% | 0.3% | 0.2% |
| 3:30 م | أمريكا | الميزان التجاري | -68.1 مليار | -66 مليار | -66.6 مليار |
الأجندة الأسبوع
الخميس 4/2/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:30 ص | بريطانيا | مؤشر نشاط البناء | 54.6 | 53.0 | 49.2 |
| 12:00 م | منطقة اليورو | مبيعات التجزئة | -6.1% | 1.4% | 2.0 |
| 2:00 م | بريطانيا | بيان سعر الفائدة | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 3:30 م | بريطانيا | طلبات إعانة البطالة | 847 ألف | 850 ألف | 779 الف |
| 5:00 م | بريطانيا | طلبيات المصانع | 1% | 0.7% | 1.1% |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 3/2/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:00 ص | بريطانيا | القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات | 45.0 | 45.0 | 45.4 |
| 11:30 ص | بريطانيا | القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات | 38.8 | 38.8 | 39.5 |
| 12:00 م | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المستهلكين | -0.3 | 0.4 | 0.9 |
| 12:00 م | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المنتجين | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| 3:15 م | أمريكا | تغير وظائف القطاع الخاص | -123 الف | 50 الف | 174 الف |
| 5:00 م | أمريكا | مؤشر قطاع الخدمات | 57.2 | 56.7 | 58.7 |
| 5:30 م | أمريكا | مخزونات النفط الخام | -9.9 مليون برميل |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 2/2/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | بريطانيا | مؤشر نيشن وايد لأسعار المنازل | 0.8% | 0.3% | -0.3% |
| 12:00 م | منطقة اليورو | القراءة المبدئية للناتج المحلي الاجمالي | 12.5% | -1.4% | -0.7% |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 1/2/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | ألمانيا | مبيعات التجزئة | 1.9% | -2% | -9.6% |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | المؤشر النهائي لنشاط التصنيع | 54.7 | 54.7 | 54.8 |
| 11:30 ص | بريطانيا | المؤشر النهائي لنشاط التصنيع | 52.9 | 52.9 | 54.1 |
| 11:30 ص | بريطانيا | موافقات القروض العقارية | 105 ألف | 100 الف | 103 الف |
| 11:30 ص | بريطانيا | صافي إقراض الأفراد | 4.1 مليار | 4.3 مليار | 4.6 مليار |
| 12:00 م | منطقة اليورو | معدل البطالة | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
| 5:00 م | أمريكا | مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع | 60.7 | 60.0 | 58.7 |
| 5:00 م | أمريكا | إنفاق البناء | 0.9% | 0.8% | 1% |
الأجندة الأسبوع
الجمعة 29/1/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 10:55ص | ألمانيا | تغير أعدا العاطلين | -37 ألف | 10 ألف | -41 الف |
| 3:30م | أمريكا | أنفاق المستهلك | -0.4% | -0.5% | -0.2% |
| 3:30م | أمريكا | الدخل الشخصي | -1.1% | 0.2% | 0.6% |
| 4:45م | أمريكا | مؤشر شيكاغو للنشاط الصتاعي | 59.5 | 58.3 | 63.8 |
| 5:00م | أمريكا | مبيعات المنازل المؤجله | -2.6% | -0.3% | -0.3% |
| 5:00م | أمريكا | القراءه المعدله لمؤشر ميتشجان لثقه المستهلك | 79.2 | 79.2 | 79.0 |
الأجندة الأسبوع
الخميس 28/1/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
4.0% | |||||
|
|
|
|
880 الف | 847 الف | |||||
|
|
|
|
|
842 ألف |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 27/1/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
| 9:00 ص |
|
|
|
|
-15.6 | |||||
|
|
|
|
|
0.2% | |||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 26/1/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | بريطانيا | معدل البطالة | 4.9% | 5.1% | 5.0% |
| 9:00 ص | بريطانيا | متوسط نمو الأجور | 2.7% | 3% | 3.6% |
| 4:00 م | الولايات المتحدة | مؤشر اس اند بي المجمع لأسعار المنازل | 7.9% | 8.3% | 9.1% |
| 5:00 م | الولايات المتحدة | مؤشر ثقة المستهلك | 88.6 | 88.9 | 89.3 |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 25/1/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||
| 11:00ص | ألمانيا |
|
|
|
90.1 |