الأجندة الأسبوع
الجمعه 22/1/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | بريطانيا | مبيعات التجزئة | -4.1% | 1.4% | 0.3% |
| 9:00 ص | بريطانيا | صافي إقتراض القطاع العام | 25.4 مليار | 31.5 مليار | 33.4 مليار |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر قطاع التصنيع | 55.2 | 54.6 | 54.7 |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر قطاع الخدمات | 46.4 | 45.0 | 45.0 |
| 11:30 ص | بريطانيا | مؤشر قطاع التصنيع | 57.5 | 53.1 | 52.9 |
| 11:30 ص | بريطانيا | مؤشر قطاع الخدمات | 49.4 | 45.5 | 38.8 |
| 4:45 م | أمريكا | مؤشر ماركت لقطاع التصنيع | 57.1 | 56.6 | 59.1 |
| 4:45 م | أمريكا | مؤشر ماركت لقطاع الخدمات | 54.8 | 53.7 | 57.5 |
| 5:00 م | أمريكا | مبيعات المنازل القائمة | 6.69 مليون | 6.55 مليون | 6.76 مليون |
| 6:00 م | أمريكا | مخزونات النفط الخام | -3.2 مليون برميل |
الأجندة الأسبوع
الخميس 21/1/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 2:45 م | منطقة اليورو | بيان سعر الفائدة | صفر | صفر | صفر |
| 3:30 م | منطقة اليورو | مؤتمر صحفي للبنك المركزي الأوروبي | |||
| 3:30 م | أمريكا | طلبات إعانة البطالة | 965 ألف | 832 ألف | 900 الف |
| 3:30 م | أمريكا | مؤشر فيلادلفيا لنشاط التصنيع | 11.1 | 12.2 | 26.5 |
| 3:30 م | أمريكا | عدد المنازل المبدوء إنشائها | 1.55 مليون | 1.56 مليون | 1.67 مليون |
| 3:30 م | أمريكا | تصاريح البناء | 1.64 مليون | 1.60 مليون | 1.71 مليون |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 20/1/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | بريطانيا | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.3% | 0.5% | |
| 11:30 ص | بريطانيا | مؤشر أسعار المنازل | 5.4% | 5.8% | |
| 12:00 م | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين | -0.3% | -0.3% |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 19/1/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 12:00 م | ألمانيا | مؤشر زد.اي.دبليو لثقة المستثمرين | 55.0 | 55.1 | 61.8 |
الأجندة الأسبوع
الجمعة 15/1/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |||||||
|
|
|
|
|
-2.6% | ||||||
|
|
|
|
|
-0.1% | ||||||
|
|
|
|
|
0.7% | ||||||
|
|
|
|
|
25.1 مليار | ||||||
|
|
|
|
|
-0.7% | ||||||
|
|
|
|
|
0.3% | ||||||
|
|
|
|
|
3.5 | ||||||
|
|
|
|
|
1.6% | ||||||
|
|
|
|
|
79.2 |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 13/1/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 12:00م | منطقة اليورو | الانتاج الصناعي | 2.1% | 0.3% | 2.5% |
| 3:30م | امريكا | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.2% | 0.4% | 0.4% |
| 5:30م | امريكا | مخزونات النفط الخام | -8 مليون برميل |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 12/1/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 5:00م | امريكا | عدد الوظائف الشاغره | 6.65 مليون | 6.50 مليون | 6.53 مليون |
الأجندة الأسبوع
الجمعه 8/1/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | ألمانيا | الإنتاج الصناعي | 3.2% | 0.7% | 0.9% |
| 9:00 ص | ألمانيا | الميزان التجاري | 18.2 مليار | 18.5 مليار | 16.4 مليار |
| 10:30 ص | بريطانيا | مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل | 1.2% | 1% | 0.2% |
| 12:00 م | منطقة اليورو | معدل البطالة | 8.4% | 8.5% | 8.3% |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | تغير وظائف غير الزراعيين | 245 ألف | 69 ألف | -140 الف |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | معدل البطالة | 6.7% | 6.8% | 6.7% |
| 3:30 م | الولايات المتحدة | متوسط نمو الأجور | 0.3% | 0.2% | 0.8% |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 6/1/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات | 47.3 | 47.4 | 46.4 |
| 11:30 ص | بريطانيا | القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات | 49.9 | 49.9 | 49.4 |
| 12:00 م | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المنتجين | 0.4% | 0.1% | 0.4% |
| 3:15 م | أمريكا | تغير وظائف القطاع الخاص | 307 ألف | 75 ألف | -123 الف |
| 5:00م | أمريكا | طلبيات المصانع | 1% | ||
| 5:30 م | أمريكا | مخزونات النفط الخام | -6.1 مليون برميل | ||
| 9:00 م | أمريكا | محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 5/1/2020
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | ألمانيا | مبيعات التجزئة | 2.6% | -2% | 1.9% |
| 10:55 ص | ألمانيا | تغير أعداد العاطلين | -39 ألف | 10 ألاف | -37 الف |
| 5:00 م | أمريكا | مؤشر قطاع التصنيع | 57.5 | 56.6 | 60.7 |