جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 16/12/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
0.3% | |||||
|
|
|
|
|
55.5 | |||||
|
|
|
|
|
47.3 | |||||
|
|
|
|
55.9 | 57.3 | |||||
|
|
|
|
|
49.9 | |||||
|
|
|
|
22.1 مليار | 25.9 مليار | |||||
|
|
|
|
|
-1.1% | |||||
|
|
|
|
|
56.5 | |||||
|
|
|
|
|
55.3 | |||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
%
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.