الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 12/7/2023
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 3:30 | امريكا | مؤشر اسعار المستهلكين | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
| 3:30 | امريكا | مؤشر اسعار المستهلكين (السنوي) | 4% | 3.1% | 3% |
| 3:30 | امريكا | المؤشر الاساسي لاسعار المستهلكين (الشهري) | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 3:30 | امريكا | المؤشر الاساسي لاسعار المستهلكين (السنوي) | 5.3% | 5% | 4.8% |
| 5:00 | كندا | بيان سعر الفائدة | 4.75% | 5% |
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.