جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 14/8/2024
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى | |
9:00 | بريطانيا | مؤشر اسعار المستهلكين | 2% | 2.3% | 2.2% | |
12:00 | منطقة اليورو | القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
12:00 | منطقة اليورو | الانتاج الصناعي | -0.6% | 0.4% | -0.1% | |
3:30 | امريكا | مؤشر اسعار المستهلكين (الشهري) | -0.1% | 0.2% | 0.2% | |
3:30 | امريكا | مؤشر اسعار المستهلكين (السنوي) | 3% | 3% | 2.9% | |
3:30 | امريكا | المؤشر الاساسي لاسعار المستهلكين (الشهري) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
5:30 | امريكا | مخزونات النفط الخام | -3.7 مليون برميل |
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.