جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوعية
الخميس 10/9/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
1:45م | منطقة اليورو | بيان سعر الفائدة | صفر | صفر | 0.00% |
2:30م | منطقة اليورو | مؤتمر صحفي لرئيسه البنك المركزي الاوروبي | |||
2:30م | الولايات المتحدة | طلبات اعانة البطالة | 881 الف | 838 الف | 884 الف |
2:30م | الولايات المتحدة | مؤشر اسعار المنتجين | 0.6% | 0.2% | 0.3% |
5:00م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | -9.4 مليون برميل |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 9/9/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
4:00 ص | كندا | بيان سعر الفائده | 0.25% | 0.25% | |
4:00 ص | الولايات المتحدة | عدد الوظائف الشاغره | 5.89 مليون | 6.05 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 8/9/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00 ص | ألمانيا | الميزان التجاري | 14.5 مليار | 14.9 مليار | 18.0 مليار |
11:00 ص | منطقه اليورو | القراءه النهائيه للناتج المحلي الاجمالي | -12.1% | -12.1% | -11.8% |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 7/9/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00 ص | ألمانيا | الانتاج الصناعي | 8.9% | 4.5% | 1.2% |
10:30 ص | منطقه اليورو | مؤشر سينتكس لثقة المستثمرين | -13.4 | -11.4 | -8.0 |
الأجندة الأسبوعية
الجمعه 4/9/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00 ص | ألمانيا | طلبيات المصانع | 27.9% | 5.1% | 2.8% |
10:30 ص | بريطانيا | مؤشر نشاط البناء | 58.1 | 58.9 | 54.6 |
2:30 م | الولايات المتحدة | تغير وظائف غير الزراعيين | 1.76 مليون | 1.5 مليون | مليون 1.37 |
2:30 م | الولايات المتحدة | معدل البطالة | 10.2% | 9.8% | 10.2% |
2:30 م | الولايات المتحدة | متوسط نمو الأجور | 0.2% | 0.0% | 0.4% |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 3/9/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات | 50.1 | 50.1 | 50.5 |
10:30 ص | بريطانيا | القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات | 60.1 | 60.1 | 58.8 |
11:00 ص | منطقة اليورو | مبيعات التجزئة | 5.7% | 1.3% | -1.3% |
2:30 م | الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 1.06 مليون | 965 ألف | 881 الف |
2:30 م | الولايات المتحدة | الميزان التجاري | -50.7 مليار | -52.2 مليار | -63.6 مليار |
4:00 م | الولايات المتحدة | مؤشر قطاع الخدمات | 58.1 | 57.5 |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 2/9/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00 ص | ألمانيا | مبيعات التجزئة | -1.6% | 0.5% | -0.9% |
11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المنتجين | 0.7% | 0.5% | 0.6% |
2:15 م | الولايات المتحدة | تغير وظائف القطاع الخاص | 167 ألف | 1.250 مليون | 428 الف |
4:00 م | الولايات المتحدة | طلبيات المصانع | 6.2% | 4% | 6.4% |
4:30 م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | -4.7 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 1/9/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر قطاع التصنيع | 51.7 | 51.7 | 51.7 |
10:30 ص | بريطانيا | القراءة النهائية لمؤشر قطاع التصنيع | 55.3 | 55.3 | 55.2 |
10:30 ص | بريطانيا | صافي إقراض الأفراد | 1.8 مليار | 3.8 مليار | 3.9 مليار |
11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.4% | 0.2% | -0.2% |
11:00 ص | منطقة اليورو | معدل البطالة | 7.8% | 8% | 7.9% |
4:00 م | الولايات المتحدة | مؤشر قطاع التصنيع | 54.2 | 54.5 | 56.0 |
4:00 م | الولايات المتحدة | إنفاق البناء | -0.7% | 1.1% | 0.1% |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 28/8/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
2:30م | الولايات المتحدة | أنفاق المستهلك | 5.6% | 1.5% | |
2:30م | الولايات المتحده | الدخل الشخصي | -1.1% | -0.3% | |
2:30م | الولايات المتحدة | المؤشر الاساسي لسعار النفقات الاستهلاك الشخصي | 0.2% | 0.5% | |
3:45م | الولايات المتحدة | مؤشر شيكاغو للنشاط الصناعي | 51.9 | 51.0 | |
4:00م | الولايات المتحدة | القراءه المعدله لمؤشر جامعة ميتشجان لثقه المستهلك | 72.8 | 72.8 | 74.1 |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 27/8/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
2:30م | الولايات المتحدة | القراءه الثانيه للناتج المحلي الاجمالي | -32.9% | -32.5% | |
2:30م | الولايات المتحده | طلبات أعانه البطالة | 1.1 مليون | 1.0 مليون | 1.0 مليون |
3:10م | الولايات المتحدة | خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي | |||
4:00م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل القائمة | 16.6% | 5.5% |