جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 26/10/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:00ص | ألمانيا | مؤشر أيفو لمناخ قطاع الأعمال | 93.4 | 93.1 | 92.7 |
4:00 م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل الجديدة | 1.011 مليون | 1.025 مليون | 959 ألف |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 23/10/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00ص | بريطانيا | مبيعات التجزئه | 0.8% | 0.0% | 1.5% |
10:00ص | منطقة اليورو | مؤشر قطاع التصنيع | 53.7 | 53.0 | 54.4 |
10:00ص | منطقة اليورو | مؤشر قطاع الخدمات | 48.0 | 47.1 | 46.2 |
10:30ص | بريطانيا | مؤشر قطاع التصنيع | 54.1 | 53.2 | 53.3 |
10:30ص | بريطانيا | مؤشر قطاع الخدمات | 56.1 | 53.4 | 52.3 |
3:45م | الولايات المتحدة | مؤشر ماركت لقطاع التصنيع | 53.2 | 53.5 | |
3:45م | الولايات المتحدة | مؤشر ماركت لقطاع الخدمات | 54.6 | 54.7 |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 22/10/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00ص | منطقه اليورو | مؤشر جي.اف.كي لثقه المستهلك | -1.6 | -2.9 | -3.1 |
2:30م | الولايات المتحدة | طلبات اعانة البطالة | 898 الف | 860 الف | 787 الف |
4:00م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل القائمة | 6 مليون | 6.20 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 21/10/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00ص | بريطانيا | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.2% | 0.4% | 0.5% |
8:00ص | بريطانيا | صافي اقتراض القطاع العام | 35.2 مليار | 35.5 مليار | 35.4 مليار |
4:30م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | -3.8 مليون برميل |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 20/10/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
2:30م | الولايات المتحدة | عدد المنازل المبدؤء انشائها | 1.42 مليون | 1.45 مليون | 1.42 مليون |
2:30م | الولايات المتحدة | تصاريح البناء | 1.48 مليون | 1.52 مليون | 1.55 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 19/10/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
2:45م | منطقه اليورو | خطاب لرئيسه البنك الاوروبي |
الأجندة الأسبوعية
الجمعه 16/10/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
11:00 ص | منطقة اليورو | الميزان التجاري | 20.3 مليار | 18.1 مليار | 21.9 مليار |
2:30 م | الولايات المتحدة | مبيعات التجزئة | 0.6% | 0.7% | 1.9% |
3:15 م | الولايات المتحدة | الإنتاج الصناعي | 0.4% | 0.6% | -0.6% |
4:00 م | الولايات المتحدة | مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك | 80.4 | 80.2 | 81.2 |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 15/10/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
2:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر فيلادلفيا للنشاط الصناعي | 15.0 | 14.4 | 32.3 |
2:30 م | الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 840 ألف | 810 ألف | 898 الف |
2:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر ولاية نيويورك الصناعي | 17.0 | 13.4 | 10.5 |
2:30 م | الولايات المتحدة | أسعار الواردات | 0.9% | 0.3% | 0.3 |
2:30 م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | زيادة 500 ألف برميل |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 14/10/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:00 ص | منطقة اليورو | الإنتاج الصناعي | 4.1% | 0.8% | 0.7% |
2:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر أسعار المنتجين | 0.3% | 0.2% | 0.4% |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 13/10/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00ص | بريطانيا | متوسط نمو الأجور | -1% | -0.6% | 0.0% |
8:00ص | بريطانيا | معدل البطالة | 4.1% | 4.3% | 4.5% |
11:00ص | ألمانيا | مؤشر زد.اي.دبليو لثقة المستثمرين | 77.4 | 74.1 | 56.1 |
2:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.4% | 0.2% | 0.2% |