جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوعي
الاثنين 9/11/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00ص | ألمانيا | الميزان التجاري | 15.7 مليار | 17.2 مليار | 17.8 مليار |
11:30ص | منطقة اليورو | مؤشر سينتكس لثقة المستثمرين | -8.3 | -15.0 | -10.0 |
الأجندة الأسبوعي
الجمعة 6/11/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00ص | ألمانيا | الانتاج الصناعي | -0.2% | 2.9% | 1.6% |
3:30م | الولايات المتحدة | تغير وظائف غير الزراعين | 661 ألف | 600 ألف | 638 الف |
3:30م | الولايات المتحدة | معدل البطالة | 7.9% | 7.7% | 6.9% |
3:30م | الولايات المتحدة | متوسط نمو الاجور | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
الأجندة الأسبوعي
الخميس 5/11/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00ص | المانيا | طلبيات المصانع | 4.5% | 2.1% | 0.5% |
11:30ص | بريطانيا | مؤشر قطاع البناء | 56.8 | 55.0 | 53.1 |
12:00م | منطقه اليورو | مبيعات التجزئه | 4.4% | -1.4% | -2.0% |
3:30م | الولايات المتحدة | طلبات اعانه البطالة | 751 الف | 746 الف | |
9:00م | الولايات المتحدة | بيان سعر الفائده | 0.25% | 0.25% | |
9:30م | الولايات المتحدة | مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي |
الأجندة الأسبوعي
الاربعاء 4/11/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:00ص | منطقه اليورو | القراءه النهائيه لمؤشر قطاع الخدمات | 46.2 | 46.2 | 46.9 |
11:30ص | بريطانيا | القراءه النهائيه لمؤشر قطاع الخدمات | 52.3 | 52.3 | 51.4 |
12:00م | منطقه اليورو | مؤشر أسعار المنتجين | 0.1% | 0.3% | 0.3% |
3:15م | الولايات المتحدة | تغير وظائف القطاع الخاص | 749 الف | 690 الف | 365 الف |
3:30م | الولايات المتحدة | الميزان التجاري | -67.1 مليار | -64.2 مليار | |
5:00م | الولايات المتحدة | مؤشر قطاع الخدمات | 57.8 | 57.4 | |
5:30م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | 4.3 مليون برميل |
الأجندة الأسبوعي
الثلاثاء 3/11/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
5:00م | الولايات المتحدة | طلبيات المصانع | 0.7% | 0.8% |
الأجندة الأسبوعي
الاثنين 2/11/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر نشاط التصنيع | 54.4 | 54.4 | 54.8 |
11:30 ص | بريطانيا | القراءة النهائية لمؤشر قطاع التصنيع | 53.3 | 53.3 | 53.7 |
5:00 م | الولايات المتحدة | مؤشر قطاع التصنيع | 55.4 | 55.6 | |
5:00 م | الولايات المتحدة | مؤشر إنفاق البناء | 1.4% | 1% |
الأجندة الأسبوعي
الجمعه 30/10/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00 ص | المانيا | الناتج المحلي الاجمالي | -9.7% | 6.9% | |
9:00 ص | المانيا | مبيعات التجزئة | 3.1% | -0.5% | 0.3% |
12:00 م | منطقة اليورو | الناتج المحلي الاجمالي | -11.8% | 9% | 12.7% |
12:00 م | منطقة اليورو | معدل البطالة | 8.1% | 8.2% | 8.3% |
2:30 م | الولايات المتحدة | انفاق المستهلك | 1% | 1% | 1.4% |
2:30 م | الولايات المتحدة | الدخل الشخصي | -2.7% | 0.3% | 0.9% |
3:45 م | الولايات المتحدة | مؤشر شيكاغو للنشاط الصناعي | 62.4 | 58.7 | 61.1 |
4:00 م | الولايات المتحدة | القراءة المعدلة لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك | 81.2 | 81.2 | 81.8 |
الأجندة الأسبوعي
الخميس 29/10/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:55 ص | المانيا | تغير اعداد العاطلين | -8 ألاف | -5 ألاف | -35 الف |
11:30 ص | بريطانيا | صافي إقراض الأفراد | 3.4 مليار | 4.2 مليار | 4.2 مليار |
2:30 م | الولايات المتحدة | القراءة الأولية للناتج المحلي | -31.4% | 32% | 33.1% |
2:30 م | الولايات المتحدة | طلبات اعانة البطالة | 787 ألف | 737 الف | 751 الف |
2:45 م | منطقة اليورو | بيان سعر الفائدة | صفر | صفر | صفر |
3:30 م | منطقة اليورو | مؤتمر صحفي لرئيسة البنك المركزي | |||
4:00 م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل المؤجلة | 8.8% | 3.6% |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء28/10/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
2:30م | الولايات المتحدة | الميزان التجاري في السلع | -82.9 مليار | -85.0 مليار | -79.4 مليار |
4:00 م | كندا | بيان سعر الفائدة | 0.25% | 0.25% | |
4:30 م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | -1 مليون برميل |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 27/10/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
2:30م | الولايات المتحدة | طلبيات السلع المعمرة | 0.5% | 1.1% | 1.9% |
3:00 م | الولايات المتحدة | مؤشر اس اند بي لأسعار المنازل | 3.9% | 4% | 5.2% |
4:00 م | الولايات المتحدة | مؤشر ثقة المستهلك | 101.8 | 101.9 | 100.9 |