جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوع
الاثنين 3/1/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر نشاط التصنيع | 55.5 | 55.5 | 55.2 |
11:30 ص | بريطانيا | القراءة النهائية لمؤشر نشاط التصنيع | 57.3 | 57.3 | 57.5 |
11:30 ص | بريطانيا | موافقات القروض العقارية | 98 ألف | 82 ألف | 105 الف |
11:30 ص | بريطانيا | صافي إقراض الأفراد | 3.7 مليار | 3 مليار | 4.1 مليار |
4:45 م | أمريكا | القراءة النهائية لمؤشر ماركت لنشاط التصنيع | 56.5 | 56.3 | |
5:00 م | أمريكا | إنفاق البناء | 1.3% | 1.1% |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 23/12/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
3:30 م | الولايات المتحدة | طلبيات السلع المعمرة | 1.3% | 0.6% | 0.9% |
3:30 م | الولايات المتحدة | إنفاق المستهلك | 0.5% | -0.2% | -0.4% |
3:30 م | الولايات المتحدة | الدخل الشخصي | -0.7% | -0.3% | -1.1% |
3:30 م | الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 885 ألف | 862 ألف | 803 الف |
5:00 م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل الجديدة | 999 ألف | 990 ألف | 841 ألف |
5:00 م | الولايات المتحدة | القراءة المعدلة لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك | 81.4 | 81.0 | 80.7 |
5:30 م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | -3.1 مليون برميل |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 22/12/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00 ص | ألمانيا | مؤشر جي اف لثقة المستهلك | -6.7 | -8.7 | -7.3 |
9:00 ص | بريطانيا | القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي | 15.5% | 15.5% |
16.0% |
9:00 ص | بريطانيا | صافي اقتراض القطاع العام | 21.6 مليار | 26.3 مليار | 30.8 مليار |
3:30 م | الولايات المتحدة | القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي | 33.1% | 33.1% | 33.4% |
5:00 م | الولايات المتحدة | مؤشر ثقة المستهلك | 96.1 | 97.5 | 88.6 |
5:00 م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل القائمة | 6.85 مليون | 6.70 مليون | 6.69 |
الأجندة الأسبوع
الجمعه 18/12/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00 ص | بريطانيا | مبيعات التجزئة | 1.2% | -4% | -3.8% |
11:00 ص | المانيا | مؤشر أيفو لثقة المستثمرين | 90.7 | 90.2 |
92.1 |
الأجندة الأسبوع
الخميس 17/12/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
-0.3% | |||||
|
|
|
|
|
0.1% |
|||||
|
|
|
|
|
885 الف | |||||
|
|
|
|
|
11.1 | |||||
|
|
|
|
|
1.55 | |||||
|
|
|
|
|
1.64 |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 16/12/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
0.3% | |||||
|
|
|
|
|
55.5 | |||||
|
|
|
|
|
47.3 | |||||
|
|
|
|
55.9 | 57.3 | |||||
|
|
|
|
|
49.9 | |||||
|
|
|
|
22.1 مليار | 25.9 مليار | |||||
|
|
|
|
|
-1.1% | |||||
|
|
|
|
|
56.5 | |||||
|
|
|
|
|
55.3 | |||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
%
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 15/12/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |||||
9:00ص | بريطانيا |
|
|
|
4.9% | ||||
9:00ص | بريطانيا |
|
|
|
2.7% | ||||
3:30م |
|
|
|
|
4.9 | ||||
3:30م |
|
|
|
|
0.1 | ||||
4:15م |
|
|
|
|
0.4 |
%
الأجندة الأسبوع
الاثنين 14/12/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||
12:00م | منطقه اليورو |
|
|
|
2.1% |
%
الأجندة الأسبوع
الجمعه 11/12/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
3:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر أسعار المنتجين | 0.3% | 0.1% | 0.1% |
5:00 م | الولايات المتحدة | القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك | 76.9 | 76.1 | 81.4 |
%
الأجندة الأسبوع
الخميس 10/12/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00 ص | بريطانيا | الناتج المحلي الاجمالي الشهري | 1.1% | 0.4% | 0.4% |
9:00 ص | بريطانيا | الميزان التجاري في السلع | -9.3 مليار | -9.6 مليار | -12.0 مليار |
9:00 ص | بريطانيا | الإنتاج الصناعي | 0.5% | 0.3% | 1.3% |
9:00 ص | بريطانيا | إنتاج الصناعات التحويلية | 0.2% | 0.3% | 1.7% |
2:45 م | منطقة اليورو | بيان سعر الفائدة | صفر | صفر | صفر |
3:30 م | منطقة اليورو | مؤتمر صحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي | |||
3:30 م | الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 712 ألف | 723 ألف | 853 الف |
3:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
%