جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوع
الجمعه 5/3/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00 ص | ألمانيا | طلبيات المصانع | -1.9% | 0.8% | 1.4% |
3:30 م | أمريكا | تغير وظائف غير الزراعيين | 49 ألف | 133 ألف | 379 الف |
3:30 م | أمريكا | معدل البطالة | 6.3% | 6.4% | 6.2% |
3:30 م | أمريكا | متوسط نمو الأجور | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
3:30 م | أمريكا | الميزان التجاري | -66.6 مليار | -67.5 مليار | -68.2 مليار |
الأجندة الأسبوع
الخميس 4/3/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:30 ص | بريطانيا | مؤشر قطاع البناء | 49.2 | 51.1 | 53.3 |
12:00 م | منطقة اليورو | مبيعات التجزئة | 2% | -1.5% | -5.9% |
12:00 م | منطقة اليورو | معدل البطالة | 8.3% | 8.3% | 8.1% |
3:30 م | أمريكا | طلبات إعانة البطالة | 730 ألف | 758 الف | 745 الف |
5:00 م | أمريكا | طلبيات المصانع | 1.1% | 2.2% | 2.6% |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 3/3/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات | 44.7 | 44.7 | 45.7 |
11:30 ص | بريطانيا | القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات | 49.7 | 49.7 | 49.5 |
12:00 م | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المنتجين | 0.8% | 1% | 1.4% |
3:15 م | أمريكا | تغير وظائف القطاع الخاص | 174 ألف | 170 ألف | 117 الف |
5:00 م | أمريكا | مؤشر قطاع الخدمات | 58.7 | 58.7 | 55.3 |
5:30 م | أمريكا | مخزونات النفط الخام | 1.3 مليون برميل |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء2/3/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00 ص | ألمانيا | مبيعات التجزئة | -9.6% | 0.9% | -4.5% |
10:55 ص | ألمانيا | تغير أعداد العاطلين | -41 ألف | -17 ألف | 9 الف |
12:00 م | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
الأجندة الأسبوع
الاثنين1/3/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر قطاع التصنيع | 57.7 | 57.7 |
57.9 |
11:30 ص | بريطانيا | القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات | 54.9 | 54.9 | 55.1 |
11:30 ص | بريطانيا | موافقات القروض العقارية | 103 ألف | 100 ألف | 99 الف |
11:30 ص | بريطانيا | صافي إقراض الأفراد | 4.6 مليار | 3.3 مليار | 2.8 مليار |
5:00 م | أمريكا | مؤشر قطاع التصنيع | 58.7 | 58.7 | 60.8 |
5:00 م | أمريكا | إنفاق البناء | 1% | 0.7% | 1.7% |
الأجندة الأسبوع
الجمعه 26/2/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |||
|
|
انفاق المستهلك | -0.2% | 0.7% | 2.4% | ||
|
|
الدخل الشخصي | 0.6% | 10% | 10.0% | ||
4:45م |
|
مؤشر شيكاغو للنشاط الصناعي | 63.8 | 61.0 | 59.5 | ||
|
|
القراءه المعدله لمؤشر ميتشجان لثقه المستهلك | 76.2 | 76.3 | 76.8 |
الأجندة الأسبوع
الخميس 25/2/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
ألمانيا |
|
|
|
-12.9 | |||||
|
|
|
|
|
4.1% | |||||
|
|
|
|
|
3.4% | |||||
|
|
|
|
828 الف | 730 لف | |||||
|
|
|
|
|
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 24/2/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
923 ألف | |||||
|
|
|
|
-6.5 مليون | 1.3 مليون |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 23/2/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00ص | بريطانيا | معدل البطالة | 5% | 5.1% | 5.1% |
9:00ص | بريطانيا | متوسط نمو الاجور | 3.6% | 4.1% | 4.7% |
12:00م | منطقة اليورو | القراءه النهائيه لمؤشر اسعار المستهلكين | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
4:00م | امريكا | مؤشر اس ان بي المجمع لسعار المنازل | 9.1% | ||
5:00م | امريكا | شهاده رئيس الاحتياطي الفيدرالي امام مجلس الشيوخ | |||
5:00م | امريكا | مؤشر ثقه المستهلك | 89.3 | 90.2 | 91.3 |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 22/2/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
92.4 |