جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 5/5/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات | 50.3 | 50.3 | 50.5 |
11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المنتجين | 0.5% | 1.1% | 1.1% |
2:15 م | أمريكا | تغير وظائف القطاع الخاص | 517 ألف | 875 ألف | 742 الف |
4:00 م | أمريكا | مؤشر قطاع الخدمات | 63.7 | 64.2 | |
4:30 م | أمريكا | مخزونات النفط الخام | زيادة 100 ألف برميل |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 4/5/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:30 ص | بريطانيا | القراءة النهائية لمؤشر قطاع التصنيع | 60.7 | 60.7 | 60.9 |
10:30 ص | بريطانيا | موافقات الرهن العقاري | 88 الف | 85 الف | 83 الف |
10:30 ص | بريطانيا | صافي إقراض الأفراد | 4.9 مليار | 5 مليار | 11.3 مليار |
2:30 م | أمريكا | الميزان التجاري | -71.1 مليار | -73.4 مليار | -74.4 مليار |
4:00 م | أمريكا | طلبيات المصانع | -0.8% | 1.6% | 1.1% |
الأجندة الأسبوع
الجمعة 30/4/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
-1.7% | |||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
الأجندة الأسبوع
الخميس 29/4/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
9 الاف | |||||
|
|
|
|
|
6.4% | |||||
|
|
|
|
|
553 الف | |||||
|
|
|
|
|
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 28/4/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00 ص | ألمانيا | مؤشر جي اف كيه لثقة المستهلك | -6.2 | -4.8 | -8.8 |
4:30 م | أمريكا | مخزونات النفط الخام | 600 ألف برميل | ||
8:00 م | أمريكا | بيان سعر الفائدة | 0.25% | 0.25% | |
8:30 م | أمريكا | مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 27/4/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
11.9% | |||||
|
|
|
|
|
الأجندة الأسبوع
الجمعه 23/4/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00 ص | بريطانيا | مبيعات التجزئة | 2.1% | 1.5% | 5.4 |
8:00 ص | بريطانيا | صافي إقتراض القطاع العام | 18.4 مليار | 21.6 مليار | 27.3 مليار |
10:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر نشاط التصنيع | 62.5 | 62.0 | 63.3 |
10:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر نشاط الخدمات | 49.6 | 49.1 | 50.3 |
10:30 ص | بريطانيا | مؤشر نشاط التصنيع | 58.9 | 59.0 | 60.7 |
10:30 ص | بريطانيا | مؤشر نشاط الخدمات | 56.3 | 58.6 | 60.1 |
3:45 م | أمريكا | مؤشر ماركت لنشاط التصنيع | 59.1 | 60.6 | 60.6 |
3:45 م | أمريكا | مؤشر ماركت لنشاط الخدمات | 60.4 | 61.6 | 63.1 |
4:00 م | أمريكا | مبيعات المنازل الجديدة | 775 الف | 875 ألف | 1021 مليون |
الأجندة الأسبوع
الخميس 22/4/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00 ص | بريطانيا | مبيعات التجزئة | 2.1% | 1.5% | 5.4 |
8:00 ص | بريطانيا | صافي إقتراض القطاع العام | 18.4 مليار | 21.6 مليار | 27.3 مليار |
10:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر نشاط التصنيع | 62.5 | 62.0 | |
10:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر نشاط الخدمات | 49.6 | 49.1 | |
10:30 ص | بريطانيا | مؤشر نشاط التصنيع | 58.9 | 59.0 | |
10:30 ص | بريطانيا | مؤشر نشاط الخدمات | 56.3 | 58.6 | |
3:45 م | أمريكا | مؤشر ماركت لنشاط التصنيع | 59.1 | 60.6 | |
3:45 م | أمريكا | مؤشر ماركت لنشاط الخدمات | 60.4 | 61.6 | |
4:00 م | أمريكا | مبيعات المنازل الجديدة | 775 الف | 875 ألف |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 21/4/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00 ص | بريطانيا | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.4% | 0.8% | 0.7% |
4:00 م | كندا | بيان سعر الفائدة | 0.25% | 0.25% | |
4:30 م | أمريكا | مخزونات النفط الخام | -5.9 مليون برميل |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 20/4/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00 ص | بريطانيا | معدل البطالة | 5% | 5% | 4.9% |
8:00 ص | بريطانيا | متوسط نمو الأجور | 4.8% | 4.7% | 4.5% |