جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوع
الخميس 8/7/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
12.6 مليار | |||||
|
|
|
|
|
373 الف | |||||
|
|
|
|
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 7/7/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
-0.3% | |||||
|
|
|
|
|
-0.5% | |||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 6/7/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
-3.7 | |||||
|
|
|
|
|
66.3 | |||||
|
|
|
|
|
63.3 | |||||
|
|
|
|
|
4.6% | |||||
|
|
|
|
|
60.1 |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 5/7/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |||||
10:00ص |
|
|
|
|
58.3 | ||||
10:30ص |
|
|
|
|
29.8 | ||||
10:30ص |
|
|
|
|
62.4 |
الأجندة الأسبوع
الجمعه2/7/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المنتجين | 1% | 1.2% | 1.3 |
2:30 م | أمريكا | تغير وظائف غير الزراعيين | 559 ألف | 700 ألف | 850 الف |
2:30 م | أمريكا | معدل البطالة | 5.8% | 5.6% | 5.9 |
2:30 م | أمريكا | متوسط نمو الأجور | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
2:30 م | أمريكا | العجز التجاري | -68.9 مليار | -71.0 مليار | -71.2 مليار |
4:00 م | أمريكا | طلبيات المصانع | -0.6 | 1.4 |
الأجندة الأسبوع
الخميس 1/7/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر قطاع التصنيع | 63.1 | 63.1 | 63.4 |
10:30 ص | بريطانيا | القراءة النهائية لمؤشر قطاع التصنيع | 64.2 | 64.2 | 69.3 |
11:00 ص | منطقة اليورو | معدل البطالة | 8% | 8% | 7.9% |
2:30 م | أمريكا | طلبات إعانة البطالة | 411 ألف | 382 ألف | 364 الف |
4:00 م | أمريكا | مؤشر قطاع التصنيع | 61.2 | 61.0 | 60.6 |
4:00 م | أمريكا | إنفاق الباء | 0.2% | 0.5% | -0.3% |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء30/6/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00 ص | بريطانيا | القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي | -1.5% | -1.5% | -1.6 % |
9:55 ص | ألمانيا | تغير أعداد العاطلين | -15 الف | -20 الف | -38 الف |
11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المستهلكين | 2% | 1.9% | 1.9% |
2:15 م | أمريكا | تغير وظائف القطاع الخاص | 978 الف | 555 الف | 692 الف |
3:45 م | أمريكا | مؤشر شيكاغو للنشاط الصناعي | 75.2 | 70.2 | 66.1 |
4:00 م | أمريكا | مبيعات المنازل المؤجلة | -4.4% | -1.1% | 8% |
4:30 م | أمريكا | مخزونات النفط الخام | -7.6 مليون برميل |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء29/6/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:30 ص | بريطانيا | موافقات القروض العقارية | 87 ألف | 86 ألف | 88 الف |
10:30 ص | بريطانيا | صافي إقراض الأفراد | 2.9 مليار | 4.6 مليار | 6.9 مليار |
3:00 م | أمريكا | مؤشر اس اند بي المجمع لأسعار المنازل | 13.3% | 14.5% | 14.9% |
4:00 م | أمريكا | مؤشر ثقة المستهلك | 117.2 | 118.9 |
الأجندة الأسبوع
الجمعه 25/6/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
-0.3 | |||||
|
|
|
|
|
0.0% | |||||
|
|
|
|
|
-2.0% | |||||
|
|
|
|
|
0.5% | |||||
|
|
|
|
|
85.5 |
الأجندة الأسبوع
الخميس 24/6/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
101.8 | |||||
|
|
|
|
|
0.1% | |||||
|
|
|
|
|
6.4% | |||||
|
|
|
|
|
411 ألف | |||||
|
|
|
|
|
2.3% |