جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 8/6/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||
8:00 ص | ألمانيا |
|
|
|
-1.0% | |||
11:00 ص | منطقه اليورو |
|
|
|
-0.3% | |||
11:00 ص | المانيا |
|
|
|
79.8 | |||
2:30م | امريكا |
|
|
|
-68.9 | |||
4:00م | امريكا |
|
|
8.18 مليون | 9.29 مليون |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 7/6/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00 ص | ألمانيا | طلبيات المصانع | 3% | 0.4% | -0.2 |
9:30 ص | بريطانيا | مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل | 1.4% | 1% | 1.3% |
10:30 ص | منطقة اليورو | مؤشر سينتكس لثقة المستثمرين | 21.0 | 25.5 | 28.1 |
الأجندة الأسبوع
الجمعه 4/6/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:00 ص | منطقة اليورو | مبيعات التجزئة | 2.7% | --0.9% | -3.9% |
2:30 م | امريكا | تغير وظائف غير الزراعيين | 266 ألف | 680 ألف | 559 الف |
2:30 م | امريكا | معدل البطالة | 6.1% | 5.9% | 5.8% |
2:30 م | امريكا | متوسط نمو الأجور | 0.7% | 0.2% | 0.5% |
4:00 م | امريكا | طلبيات المصانع | 1.1% | 0.4% |
الأجندة الأسبوع
الخميس 3/6/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات | 55.1 | 55.2 | 55.2 |
10:30 ص | بريطانيا | القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات | 61.8 | 61.8 | 62.9 |
2:15 م | أمريكا | تغير وظائف القطاع الخاص | 742 ألف | 695 ألف | 978 الف |
2:30 م | أمريكا | طلبات إعانة البطالة | 406 ألف | 410 ألف | 385الف |
4:00 م | أمريكا | مؤشر قطاع الخدمات | 62.7 | 63.4 | |
5:00 م | أمريكا | مخزونات النفط الخام | -1.7 مليون | - مليون |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 2/6/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00 ص | ألمانيا | مبيعات التجزئة | 7.7% | -2.4% | -5.5% |
10:30 ص | بريطانيا | موافقات القروض العقارية | 83 ألف | 83 ألف | 87 الف |
10:30 ص | بريطانيا | صافي إقراض الأفراد | 11.3 مليار | 7.4 مليار | 2.9 مليار |
11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المنتجين | 1.1% | 1% |
1.0% |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 1/6/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر قطاع التصنيع | 62.8 | 62.8 | 63.1 |
10:00 ص | بريطانيا | القراءة النهائية لمؤشر قطاع التصنيع | 66.1 | 66.1 | 65.6 |
11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المستهلكين | 1.6% | 1.9% | 2.0% |
11:00 ص | منطقة اليورو | معدل البطالة | 0.7% | 0.9% | 0.9% |
4:00 م | أمريكا | مؤشر قطاع التصنيع | 60.7 | 60.8 | 61.2 |
4:00 م | أمريكا | إنفاق البناء | 1% | 0.5% | 0.2% |
الأجندة الأسبوع
الجمعه 28/5/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
2:30م | امريكا | انفاق المستهلك | 4.2% | 0.4% | 0.5% |
2:30م | امريكا | الدخل الشخصي | 21.1% | -14.8% | -13.1% |
2:30م | امريكا | المؤشر الاساسى لاسعار النفقات الاستهلاك الشخصي | 0.4% | 0.6% | 0.7% |
3:45م | امريكا | مؤشر شيكاغو للنشاط الصناعي | 72.1 | 69.5 | 75.2 |
4:00م | امريكا | القراءه المعدله لمؤشرجامعه ميتشجان | 82.8 | 83.1 | 82.9 |
الأجندة الأسبوع
الخميس 27/5/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00ص | المانيا | مؤشر جي اف كيه لثقه المستهلك | -8.8 | -5.3 | -7.0 |
2:30م | امريكا | القراءه الثانيه للناتج المحلي الاجمالي | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
2:30م | امريكا | طلبات اعانه البطاله | 444 الف | 427 الف | 406 الف |
2:30م | امريكا | طلبيات السلع المعمرة | 0.8% | 0.7% | -1.3% |
4:00م | امريكا | مبيعات المنازل المؤجلة | 1.9% | 0.6% | -4.4% |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 26/5/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
4:30م | امريكا | مخزونات النفط الخام | 1.3 مليون برميل |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 25/5/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00ص | بريطانيا | صافي اقتراض القطاع العام | 27.3 مليار | 32.5 مليار | 31.0 مليار |
10:00ص | المانيا | مؤشر ايفو لمناخ قطاع الاعمال | 96.8 | 98.2 | 99.2 |
3:00م | امريكا | مؤشر اس اند بي المجمع لاسعار المنازل | 11.9% | 12.3% | 11.3% |
4:00م | امريكا | مؤشر ثقه المستهلك | 121.7 | 119.4 | 117.2 |
4:00م | امريكا | مبيعات المنازل الجديده | 1.21 مليون | 950 الف | 863 ألف |