جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوع
الجمعة 16/4/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:00ص | منطقه اليورو | فائض الميزان التجاري | 24.2 مليار | 25.4 مليار | 18.4 مليار |
2:30م | امريكا | عدد المنازل المبدؤء انشاءها | 1.42 مليون | 1.62 مليون | 1.74 مليون |
2:30م | امريكا | تصاريح البناء | 1.72 مليون | 1.75 مليون | 1.77 مليون |
4:00م | امريكا | مؤشر ميتشجان لثقه المستهلك | 84.9 | 88.9 | 86.5 |
الأجندة الأسبوع
الخميس 15/4/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
2:30 م |
|
|
|
|
9.8% | |||||
2:30 م |
|
|
|
|
50.2 | |||||
2:30 م |
|
|
|
|
576 الف | |||||
2:30 م |
|
|
|
|
26.3 | |||||
|
|
|
|
|
1.4% |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 14/4/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
-1.0 | |||||
|
|
|
|
|
1.2% | |||||
|
|
|
|
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 13/4/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00ص | بريطانيا | الانتاج الصناعي | -1.5% | 0.3% | 1.3% |
8:00ص | بريطانيا | ناتج الصناعات التحويليه | -2.3% | 0.5% | 0.4% |
8:00ص | بريطانيا | الميزان التجارى في السلع | -9.8 مليار | -10.4 مليار | -16.4 مليار |
11:00ص | المانيا | مؤشر زد اي دبليو لثقه المستثمر | 76.6 | 79.1 | 70.7 |
2:30م | امريكا | مؤشر اسعار المستهلكين | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
7:00م | امريكا | مزادسندات لاجل 30 عام |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 12/4/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |||||
11:00ص |
|
|
|
|
3.0% | ||||
7:00م |
|
|
الأجندة الأسبوع
الجمعه 9/4/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00 ص | ألمانيا | الانتاج الصناعي | -2.5% | 1.6% | -1.6 |
8:00 ص | ألمانيا | الميزان التجاري | 22.2 مليار | 23.4 مليار | 19.1 مليار |
9:30 ص | بريطانيا | مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل | -0.1% | 0.3% | 1.1% |
2:30 م | أمريكا | مؤشر أسعار المنتجين | 0.5% | 0.5% |
الأجندة الأسبوع
الخميس 8/4/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |||||||
|
|
|
|
|
1.2% | ||||||
|
|
|
|
|
61.7 | ||||||
|
|
|
|
|
0.5% | ||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
744 الف |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 7/4/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات | 48.8 | 48.8 | 49.6 |
10:30 ص | بريطانيا | القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات | 56.8 | 56.8 | 56.3 |
2:30 م | أمريكا | الميزان التجاري | -68.2 مليار | -70.2 مليار | -71.1 مليار |
4:30 م | أمريكا | مخزونات النفط الخام | -900 ألف برميل | ||
8:00 م | أمريكا | محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 6/4/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:30 ص | منطقة اليورو | مؤشر سينتكس لثقة المستثمرين | 5.0 | 6.8 | 13.1 |
11:00 ص | منطقة اليورو | معدل البطالة | 8.1% | 8.1% | 8.3% |
4:00 م | أمريكا | عدد الوظائف الشاغرة | 6.92 مليون | 6.94 مليون |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 5/4/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:30 ص | بريطانيا | موافقات القروض العقارية | 99 ألف | 95 ألف | |
10:30 ص | بريطانيا | صافي إقراض الأفراد | 2.8 مليار | 3.6 مليار |