جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوع
الجمعه 19/2/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00 ص | بريطانيا | مبيعات التجزئة | 0.3% | -2.6% | -8.2% |
9:00 ص | بريطانيا | صافي إقتراض القطاع العام | 33.4 مليار | 22 مليار | 8.0 مليار |
11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر نشاط التصنيع | 54.8 | 54.6 | 57.7 |
11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر نشاط الخدمات | 45.4 | 45.9 | 44.7 |
11:30 ص | بريطانيا | مؤشر نشاط الخدمات | 39.5 | 42.3 | 49.7 |
11:30 ص | بريطانيا | مؤشر نشاط التصنيع | 54.1 | 53.1 | 54.9 |
4:45 م | أمريكا | مؤشر ماركت لنشاط التصنيع | 59.2 | 58.8 | 58.5 |
4:45 م | أمريكا | مؤشر ماركت لنشاط الخدمات | 58.3 | 57.8 | 58.9 |
5:00 م | أمريكا | مبيعات المنازل القائمة | 6.65 مليون | 6.56 مليون | 6.69 مليون |
الأجندة الأسبوع
الخميس 18/2/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
2:30 م | منطقة اليورو | محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي | |||
3:30 م | أمريكا | مؤشر فيلادلفيا للنشاط الصناعي | 26.5 | 20.3 | 23.9 |
3:30 م | أمريكا | طلبات إعانة البطالة | 793 ألف | 760 ألف | 861 الف |
3:30 م | أمريكا | تصاريح البناء | 1.70 مليون | 1.67 مليون | 1.88 مليون |
3:30 م | أمريكا | عدد المنازل المبدوء إنشائها | 1.67 مليون | 1.66 مليون | 1.58 مليون |
3:30 م | أمريكا | أسعار الواردات | 0.9% | 1.0% | 1.4% |
6:00 م | أمريكا | مخزونات النفط الخام | -6.6 مليون برميل |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 17/2/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00 ص | بريطانيا | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.6% | 0.5% | 0.7% |
3:30 م | أمريكا | مبيعات التجزئة | -0.7% | 1.1% | 5.3% |
3:30 م | أمريكا | مؤشر أسعار المنتجين | 0.3% | 0.4% | 1.3% |
4:15 م | أمريكا | الإنتاج الصناعي | 1.6% | 0.4% | |
9:00 م | أمريكا | محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 16/2/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
12:00 م | منطقة اليورو | الناتج المحلي الاجمالي | -0.7% | -0.7% | -0.6% |
12:00 م | المانيا | مؤشر زد اي دبليو لثقة المستثمرين | 61.8 | 60.0 | 71.2 |
3:30 م | أمريكا | مؤشر نيويورك الصناعي | 3.5 | 6.2 | 12.1 |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 15/2/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
12:00 م | منطقة اليورو | الإنتاج الصناعي | 2.5% | -0.4% | -1.6% |
12:00 م | منطقة اليورو | الميزان التجاري | 25.1 مليار | 22.3 مليار | 27.5 مليار |
الأجندة الأسبوع
الجمعة 12/2/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00ص | بريطانيا | القراءه المبدئيه للناتج المحلي الاجمالي | 16% | 0.5% | 1.0% |
9:00ص | بريطانيا | العجز التجارى في السلع | -16 مليار | -15.5 مليار | 14.3 مليار- |
9:00ص | بريطانيا | الانتاج الصناعي | -0.1% | 0.5% | 1.2% |
9:00ص | بريطانيا | أنتاج الصناعات التحويليه | 0.7% | 0.5% | 0.6% |
5:00م | امريكا | مؤشر جامعه ميتشجان لثقه المستهلك | 79.0 | 80.8 | 76.2 |
الأجندة الأسبوع
الخميس 11/2/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||
3:30م | امريكا |
|
|
|
793 ألف |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 10/2/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||
3:30م | أمريكا |
|
|
|
0.3% | |||
5:30م | أمريكا |
|
|
|
||||
5:30م | أمريكا |
|
|
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 9/2/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00ص | المانيا | الميزان التجاري | 16.4 مليار | 15.8 مليار | 16.1 مليار |
5:00ص | امريكا | عدد الوظائف الشاغرة | 6.53 مليون | 6.45 مليون | 6.64 مليون |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 8/2/2021
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||
9:00ص | المانيا | الانتاج الصناعي |
|
|
0.0% | |||
11:30ص | منطقة اليورو |
|
|
|
-0.2% |