جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 11/8/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00 ص | بريطانيا | معدل البطالة | 3.9% | 4.2% | 3.9% |
8:00 ص | بريطانيا | متوسط نمو الأجور | -0.3% | -1.2% | -1.2% |
11:00 ص | ألمانيا | مؤشر زد.اي.دبليو لثقة المستثمرين | 59.3 | 55.0 | 71.5 |
2:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر أسعار المنتجين | -0.2% | 0.3% | 0.6% |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 10/8/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:30 ص | منطقة اليورو | مؤشر سينتكس لثقة المستثمرين | -18.2 | -16.0 | -13.4% |
4:00 م | الولايات المتحدة | عدد الوظائف الشاغرة | 5.40 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الجمعه 7/8/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00ص | ألمانيا | الانتاج الصناعي | 7.8% | 8.3% | 8.9% |
8:00ص | ألمانيا | المركز التجاري | 7.6 مليار | 10.3 مليار | 14.5 مليار |
2:30م | الولايات المتحدة | تغيير وظائف غير الزراعيين | 4.8 مليون | 1.5 مليون | 1.763 مليون |
2:30م | الولايات المتحدة | معدل البطالة | 11.1% | 10.5% | 10.2% |
2:30م | الولايات المتحدة | متوسط نمو الاجور | -1.2% | -0.5% | 0.2% |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 6/8/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00ص | ألمانيا | طلبيات المصانع | 10.4% | 11% | 27.9% |
8:00ص | بريطانيا | بيان سعر الفائدة | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
2:30م | الولايات المتحدة | طلبات أعانه البطالة | 1.434 مليون | 1.450 مليون | 1186 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 5/8/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:00ص | منطقه اليورو | القراءه النهائيه لمؤشر قطاع الخدمات | 55.1 | 55.1 | 54.7 |
10:30ص | بريطانيا | القراءه النهائيه لمؤشر قطاع الخدمات | 56.6 | 56.6 | 56.5 |
11:00ص | منطقة اليورو | مبيعات التجزئة | 17.8% | 6.5% | 5.7% |
2:15م | الولايات المتحدة | تغير وظائف القطاع الخاص | 2.37 مليون | 1.2 مليون | 167 الف |
2:30م | الولايات المتحدة | الميزان التجاري | -54.6 مليار | -50.3 مليار | -50.7 مليار |
4:00م | الولايات المتحدة | مؤشر قطاع الخدمات | 57.1 | 55.0 | |
4:30م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | -10.6 مليون برميل |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 4/8/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:00ص | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المنتجين | -0.6% | 0.6% | 0.7% |
4:00م | الولايات المتحدة | طلبيات المصنع | 8% | 5.1% |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 3/8/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:00ص | منطقة اليورو | القراءه النهائيه لؤشر قطاع التصنيع | 51.1 | 51.1 | 51.8 |
10:30ص | بريطانيا | القراءه النهائيه لمؤشر قطاع التصنيع | 53.6 | 53.6 | 53.3 |
4:00م | الولايات المتحدة | مؤشر قطاع التصنيع | 52.6 | 53.6 | 54.2 |
4:00م | الولايات المتحدة | أنفاق البناء | -2.1% | 1% | -0.7% |
الأجندة الأسبوعية
الجمعه 31/7/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00 ص | المانيا | مبيعات التجزئة | 13.9% | -3% | -1.6% |
11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
2:30 م | الولايات المتحدة | إنفاق المستهلك | 8.2% | 5.3% | |
2:30 م | الولايات المتحدة | الدخل الشخصي | -4.2% | -0.8% | |
3:45 م | الولايات المتحدة | مؤشر شيكاغو للنشاط الصناعي | 36.6 | 44.5 | |
4:00 م | الولايات المتحدة | القراءة المعدلة لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك | 73.2 | 72.7 | 72.5 |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 30/7/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:55 ص | ألمانيا | تغير أعداد العاطلين | 69 ألف | 45 ألف | -18 الف |
10:00 ص | ألمانيا | الناتج المحلي الإجمالي | -2.2% | -9% | -10.1% |
11:00 ص | منطقة اليورو | معدل البطالة | 7.4% | 7.7% | 7.8% |
2:30 م | الولايات المتحدة | الناتج المحلي الاجمالي | -5% | -35% | -32.9% |
2:30 م | الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 1.416 مليون | 1.450 مليون | 1.434 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 29/7/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:30 ص | بريطانيا | موافقات القروض العقارية | 9 ألاف | 35 ألف | 40 الف |
10:30 ص | بريطانيا | صافي إقراض الأفراد | -3.4 مليار | -400 مليون | 1.8 مليون |
4:00 م | الولايات المتحدة | مبيات المنازل المؤجلة | 4.9 مليون برميل | 16.6% | |
4:30 م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | 0.25% | 0.25% | |
8:00 م | الولايات المتحدة | بيان الاحتياطي الفيدرالي | |||
8:30 م | الولايات المتحدة | مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي |