الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 27/7/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 2:30 م | أمريكا | طلبيات السلع المعمرة | 2.3% | 2.1% | 0.8% |
| 3:00 م | أمريكا | مؤشر اس اند بي لأسعار المنازل | 14.9% | 16.5% | 17.0 |
| 4:00 م | أمريكا | مؤشر ثقة المستهلك | 127.3 | 124.2 |
الأجندة الأسبوع
الجمعة 23/7/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
60.4 | |||||
|
|
|
|
|
60.4 | |||||
|
|
|
|
|
57.8 | |||||
|
|
|
|
|
63.1 | |||||
|
|
|
|
|
59.8 |
الأجندة الأسبوع
الخميس 22/7/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 1:45 م | منطقة اليورو | بيان سعر الفائدة | صفر | صفر | صفر |
| 2:30 م | منطقة اليورو | مؤتمر صحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي | |||
| 2:30 م | أمريكا | طلبات اعانة البطالة | 360 ألف | 350 ألف | 419 الف |
| 4:00 م | أمريكا | مبيعات المنازل القائمة | 5.80 مليون | 592 مليون. |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 21/7/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||
| 8:00 ص | بريطانيا |
|
|
|
22.0 مليار | |||
| 4:30 م | أمريكا |
|
|
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 20/7/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 2:30 م | أمريكا | عدد المنازل المبدوء إنشائها | 1.57مليون | 1.59 مليون | 1.64 مليون |
| 2:30 م | أمريكا | تصاريح البناء | 1.68 مليون | 1.69 مليون | 1.60 مليون |
الأجندة الأسبوع
الجمعه 16/7/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| 2:30 م | أمريكا | مبيعات التجزئة | -1.3% | -0.5% | 0.6% |
| 4:00 م | أمريكا | مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك | 85.5 | 86.5 | 84.5 |
الأجندة الأسبوع
الخميس 15/7/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | بريطانيا | متوسط نمو الأجور | 5.6% | 7.2% | 7.3% |
| 8:00 ص | بريطانيا | معدل البطالة | 4.7% | 4.7% | 4.8% |
| 2:30 م | أمريكا | مؤشر فيلادلفيا للنشاط الصناعي | 30.7% | 27.8% | 21.9 |
| 2:30 م | أمريكا | طلبات إعانة البطالة | 373الف | 350 اف | 360الف |
| 2:30 م | أمريكا | مؤشر ولاية نيويورك الصناعي | 17.4 | 19.2 | 43.0 |
| 2:30 م | أمريكا | أسعار الواردات | 1.1% | 1.1% | 1.0% |
| 3:15 م | أمريكا | الإنتاج الصناعي | 0.8% | 0.6% | 0.4% |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 14/7/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | بريطانيا | مؤشر أسعار المستهلكين | 2.1% | 2.2% | 2.5% |
| 10:30 ص | بريطانيا | مؤشر أسعار المنازل | 8.9% | 9.2% | 10.0% |
| 11:00 ص | منطقه اليورو | الإنتاج الصناعي | 0.8% | 0.2% | -1.0% |
| 2:30 م | امريكا | مؤشر أسعار المنتجين | 0.8% | 0.6% | 1.0% |
| 4:00 م | كندا | بيان سعر الفائدة | 0.25% | 0.25% | |
| 4:30 م | امريكا | مخزونات النفط الخام | -6.9 مليون برميل | ||
| 6:00 م | امريكا | شهادة باويل أمام مجلس النواب |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 13/7/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 2:30 م | أمريكا | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.6% | 0.5% | 0.9% |
الأجندة الأسبوع
الجمعة 9/7/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
0.8% | |||||
|
|
|
|
|
0.8% |