الأجندة الأسبوع
الاربعاء 29/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 10:30 ص | بريطانيا | موافقات القروض العقارية | 75 ألف | 73 ألف | 74 الف |
| 10:30 ص | بريطانيا | صافي الإقراض للأفراد | -1.4 مليار | 3.9 مليار | 5.6 مليار |
| 4:00 م | أمريكا | مبيعات المنازل المؤجلة | -1.8% | 1.1% | 8.1% |
| 4:30 م | أمريكا | مخزونات النفط الخام | -3.5 مليون برميل |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 28/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |||||
| 8:00ص |
|
|
|
|
0.3 | ||||
| 3:00م |
|
|
|
|
19.95% | ||||
| 4:00م |
|
|
|
|
الأجندة الأسبوع
الاثنين 27/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 2:30م | أمريكا | طلبيات السلع المعمرة | -0.1% | 0.7% | 1.8% |
الأجندة الأسبوع
الجمعه 24/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 10:00 ص | ألمانيا | مؤشر أيفو لمناخ قطاع الأعمال | 99.4 | 99.0 | 98.8 |
| 4:00 م | أمريكا | مبيعات المنازل الجديدة | 708 ألف | 708 ألف |
الأجندة الأسبوع
الخميس 23/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 10:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر نشاط التصنيع | 61.4 | 60.4 | 58.7 |
| 10:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر نشاط الخدمات | 59.0 | 58.4 | 56.3 |
| 10:30 ص | بريطانيا | مؤشر نشاط التصنيع | 60.3 | 59.0 | 56.3 |
| 10:30 ص | بريطانيا | مؤشر نشاط الخدمات | 55.0 | 55.0 | 54.0 |
| 1:00 م | بريطانيا | بيان سعر الفائدة | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2:30 م | أمريكا | طلبات إعانة البطالة | 332 الف | 317 الف | 351 الف |
| 3:45 م | أمريكا | مؤشر ماركت لنشاط التصنيع | 61.1 | 61.1 | 60.5 |
| 3:45 م | أمريكا | مؤشر ماركت لنشاط الخدمات | 55.1 | 55.1 | 54.4 |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 22/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 4:00 م | أمريكا | مبيعات المنازل القائمة | 5.99 مليون | 5.87 مليون | 5.88 مليون |
| 4:30 م | أمريكا | مخزونات النفط الخام | -6.4 مليون برميل | ||
| 8:00 م | أمريكا | بيان سعر الفائدة | 0.25% | 0.25% | |
| 8:30 م | أمريكا | مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 21/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | بريطانيا | صافي إقتراض القطاع العام | 9.6 مليار | 14.5 مليار | 19.8 مليار |
| 2:30 م | أمريكا | عدد المنازل المبدوء إنشائها | 1.53 مليون | 1.55 مليون | 1.61 مليون |
| 2:30 م | أمريكا | تصاريح البناء | 1.63 مليون | 1.60 مليون | 1.73 مليون |
الأجندة الأسبوع
الجمعه 17/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | بريطانيا | مبيعات التجزئة | -2.5% | 0.5% | -0.9% |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين | 2.2% | 3% | 3% |
| 4:00 م | أمريكا | مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك | 70.3 | 71.9 | 71.0 |
الأجندة الأسبوع
الخميس 16/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:00ص | منطقه اليورو | الميزان التجاري | 12.4 مليار | 16.8 مليار | 13.4 مليار |
| 2:30م | امريكا | مبيعات التجزئه | -1.1% | -0.8% | 0.7% |
| 2:30م | امريكا | مؤشر فيلادليفيا للنشاط الصناعي | 19.4 | 18.9 | 30.7 |
| 2:30م | امريكا | طلبات اعانه البطاله | 310 الف | 316 الف | 332 الف |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 15/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00ص | بريطانيا | مؤشر اسعار المستهلكين | 2% | 2.9% | 3.2% |
| 11:00ص | منطقه اليورو | الانتاج الصناعي | -0.3% | 0.6% | 1.5% |
| 2:30م | امريكا | مؤشر ولايه نيويورك الصناعي | 18.3 | 17.1 | 34.4 |
| 2:30م | امريكا | اسعار الواردات | 0.3% | 0.3% | -0.3% |
| 3:15م | امريكا | الانتاج الصناعي | 0.8% | 0.5% | 0.4% |
| 4:30م | امريكا | مخزونات النفط الخام | -1.5 مليون برميل |