الأجندة الأسبوع
الخميس 28/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 9:55 | ألمانيا | تغير اعداد العاطلين | -30 الف | -20 الف | -39 الف |
| 1:45 | منطقة اليورو | بيان سعر الفائدة | صفر | صفر | صفر |
| 2:30 | منطقة اليورو | مؤتمر صحفي لرئيسة البنك المركزي | |||
| 2:30 | امريكا | القراءة المبدئية للناتج المحلي الاجمالي | 6.7% | 2.6% | 2% |
| 2:30 | امريكا | طلبات اعانة البطالة | 290 الف | 290 الف | 281 الف |
| 4:00 | امريكا | مبيعات المنازل المؤجلة | 8.1% | 0.8% | -2.3% |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 27/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 8:00 | ألمانيا | مؤشر جي في كيه لثقة المستهلك | 0.3 | -0.4 | 0.9 |
| 2:30 | امريكا | طلبيات السلع المعمرة | 1.8% | -1.1% | -0.4% |
| 4:30 | امريكا | مخزونات النفط الخام | -400 الف برميل | 4.3 مليون |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 26/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 3:00 | امريكا | مؤشر اس اند بي المجمع لاسعار المنازل | 19.9% | 20.1% | 19.7% |
| 4:00 | امريكا | مؤشر ثقة المستهلك | 109.3 | 108.4 | 113.8 |
| 4:00 | امريكا | مبيعات المنازل الجديدة | 740 الف | 755 الف | 800 الف |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 25/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 10:00 | ألمانيا | مؤشر ايفو لمناخ قطاع الاعمال | 98.8 | 98.2 | 97.7 |
الأجندة الأسبوع
الجمعة 22/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 8:00 | بريطانيا | مبيعات التجزئة | -0.9% | 0.7% | -0.2% |
| 10:00 | منطقة اليورو | مؤشر نشاط التصنيع | 58.6 | 57 | 58.5 |
| 10:00 | منطقة اليورو | مؤشر نشاط الخدمات | 56.4 | 55.4 | 54.7 |
| 10:30 | بريطانيا | مؤشر نشاط التصنيع | 57.1 | 55.6 | 57.7 |
| 10:30 | بريطانيا | مؤشر نشاط الخدمات | 55.4 | 54.5 | 58 |
| 3:45 | امريكا | مؤشر ماركت لنشاط التصنيع | 60.7 | 60.5 | |
| 3:45 | امريكا | مؤشر ماركت لنشاط الخدمات | 54.9 | 55.3 |
الأجندة الأسبوع
الخميس 21/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 8:00 | بريطانيا | صافي اقتراض القطاع العام | 19.8 مليار | 23.5 مليار | 21 مليار |
| 2:30 | امريكا | مؤشر فيلادلفيا للنشاط الصناعي | 30.7 | 25.1 | 23.8 |
| 2:30 | امريكا | طلبات اعانة البطالة | 293 الف | 298 الف | 290 الف |
| 4:00 | امريكا | مبيعات المنازل القائمة | 5.88 مليون | 6.03 مليون | 6.29 مليون |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 20/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 8:00 | بريطانيا | مؤشر اسعار المستهلكين | 3.2% | 3.2% | 3.1% |
| 10:30 | بريطانيا | مؤشر اسعار المنازل | 8% | 9.2% | 10.6% |
| 11:00 | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر اسعار المستهلكين | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
| 4:30 | امريكا | مخزونات النفط الخام | 6.1 مليون برميل |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 19/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 2:30 | امريكا | عدد المنازل المبدوء انشائها | 1.62 مليون | 1.61 مليون | 1.55 مليون |
| 2:30 | امريكا | تصاريح البناء | 1.72 مليون | 1.67 مليون | 1.59 مليون |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 18/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 3:15 | امريكا | الانتاج الصناعي | 0.4% | 0.3% | -1.3% |
الأجندة الأسبوع
الجمعة 15/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 11:00 | منطقة اليورو | الميزان التجاري | 13.4 مليار | 15.3 مليار | 11.1 مليار |
| 2:30 | امريكا | مبيعات التجزئة | 0.7% | -0.3% | 0.7% |
| 2:30 | امريكا | مؤشر ولاية نيويورك الصناعي | 34.3 | 25.3 | 19.8 |
| 2:30 | امريكا | اسعار الواردات | -0.3% | 0.6% | 0.4% |
| 4:00 | امريكا | مؤشر ميتشجان لثقة المستهلك | 72.8 | 73.5 | 71.4 |