الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 14/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | بريطانيا | متوسط نمو الاجور | 8.8% | 8.2% | 8.3% |
| 8:00 ص | بريطانيا | معدل البطالة | 4.7% | 4.6% | 4.6% |
| 2:30 م | أمريكا | مؤشر اسعار المستهلكين | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
الأجندة الأسبوع
الجمعه 10/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | بريطانيا | الناتج المحلي الاجمالي الشهري | 1% | 0.5% | 0.1% |
| 8:00 ص | بريطانيا | الميزان التجاري في السلع | -12 مليار | -10.9 مليار | -12.7 مليار |
| 8:00 ص | بريطانيا | الإنتاج الصناعي | -0.7% | 0.3% | 1.2% |
| 2:30 م | أمريكا | مؤشر أسعار المنتجين | 1% | 0.6% | 0.7% |
الأجندة الأسبوع
الخميس 9/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | ألمانيا | الميزان التجاري | 13.6 مليار | 13.3 مليار | 17.9 مليار |
| 1:45 م | منطقة اليورو | بيان سعر الفائدة | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2:30 م | منطقة اليورو | مؤتمر صحفي للبنك المركزي الأوروبي | |||
| 2:30 م | أمريكا | طلبات إعانة البطالة | 340 ألف | 343 الف | 310 الف |
| 5:00 م | أمريكا | مخزونات النفط الخام | -7.2 مليون برميل |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 8/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 4:00 م | أمريكا | عدد الوظائف الشاغرة | 10.07 مليون | 10.05 مليون | 10.93 مليون |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء7/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | ألمانيا | الإنتاج الصناعي | -1.3% | 0.6% | 1.0 |
| 9:30 ص | بريطانيا | مؤشر هاليفكس لأسعار المنازل | 0.4% | 1.1% | |
| 11:00 ص | ألمانيا | مؤشر زد.اي.دبليو لثقة المستثمر | 40.4 | 30.2 | 26.5 |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي | 2% | 2% | 2% |
الأجندة الأسبوع
الاثنين6/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | ألمانيا | طلبيات المصانع | 4.1% | -0.9% | 3.4% |
| 10:30 ص | منطقة اليورو | مؤشر سينتكس لثقة المستثمرين | 22.2 | 18.3 | 19.6 |
| 10:30 ص | بريطانيا | مؤشر نشاط البناء | 58.7 | 45.7 | 55.2 |
الأجندة الأسبوع
الجمعه 3/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |||||||
|
|
|
|
|
59.0 | ||||||
|
|
|
|
|
55.0 | ||||||
|
|
|
|
|
-2.3% | ||||||
|
|
|
|
|
235 الف | ||||||
|
|
|
|
|
5.2% | ||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
61.7 |
الأجندة الأسبوع
الخميس 2/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 11:00ص | منطقه اليورو | مؤشر اسعار المنتجين | 1.4% | 1.3% | 2.3% |
| 2:30م | امريكا | طلبات اعانه البطاله | 353 الف | 349 الف | 340 الف |
| 2:30م | امريكا | الميزان التجاري | -75.7 مليار | -74.5 مليار | -70.1 مليار |
| 4:00م | امريكا | طلبيات المصانع | 1.5% | 0.4% | 0.4% |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 1/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
61.1 | |||||
61
|
|
|
|
|
60.3 | |||||
|
|
|
|
|
7.6% | |||||
|
|
|
|
|
374 الف | |||||
|
|
|
|
|
59.9 | |||||
|
|
|
|
|
0.3% | |||||
|
|
|
|
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 30/8/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
-53 الف | |||||
|
|
|
|
|
75 الف | |||||
|
|
|
|
|
-1.4 مليار | |||||
|
|
|
|
|
3.0% | |||||
|
|
|
|
|
19.1% | |||||
|
|
|
|
|
66.8 | |||||
|
|
|
|
|
113.8 |