الأجندة الأسبوعية
الخميس 11/11/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 9:00 | بريطانيا | القراءة الاولية للناتج المحلي الاجمالي | 5.5% | 1.5% | 1.3% |
| 9:00 | بريطانيا | الانتاج الصناعي | 0.8% | 0.2% | -0.4% |
| 9:00 | بريطانيا | الميزان التجاري في السلع | -14.9 مليار | -14.3 مليار | -14.7 مليار |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 10/11/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 3:30 | امريكا | مؤشر اسعار المستهلكين | 0.4% | 0.5% | 0.9% |
| 3:30 | امريكا | طلبات اعانة البطالة | 269 الف | 266 الف | 267 الف |
| 5:30 | امريكا | مخزونات النفط الخام | 3.3 مليون برميل | 2.1 مليون | مليون برميل |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 9/11/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 9:00 | ألمانيا | الميزان التجاري | 13 مليار | 14.2 مليار | 13.2 مليار |
| 12:00 | ألمانيا | مؤشر زي اي دبليو للمعنويات الاقتصادية | 22.3 | 20.3 | 31.7 |
| 3:30 | امريكا | مؤشر اسعار المنتجين | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 8/11/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 11:30 | منطقة اليورو | مؤشر سينتكس لثقة المستثمرين | 16.9 | 14.9 | 18.3 |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 5/11/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 9:00 | المانيا | الانتاج الصناعي | -4% | 1.1% | -1.1% |
| 12:00 | منطقة اليورو | مبيعات التجزئة | 0.3% | 0.2% | -0.3% |
| 2:30 | امريكا | تغير وظائف غير الزراعيين | 194 الف | 455 الف | 531 الف |
| 2:30 | امريكا | معدل البطالة | 4.8% | 4.7% | 4.6% |
| 2:30 | امريكا | متوسط نمو الاجور | 0.6% | 0.4% | 0.4% |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 4/11/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 11:00 | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات | 54.7 | 54.7 | 54.6 |
| 11:30 | بريطانيا | مؤشر قطاع البناء | 52.6 | 52 | 54.6 |
| 12:00 | منطقة اليورو | مؤشر اسعار المنتجين | 1.1% | 2.3% | 2.7% |
| 2:00 | بريطانيا | بيان سعر الفائدة | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2:30 | امريكا | طلبات اعانة البطالة | 281 الف | 273 الف | 269 الف |
| 2:30 | امريكا | الميزان التجاري | -73.3 مليار | -80.1 مليار | -80.9 مليار |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 3/11/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 9:00 | بريطانيا | مؤشر نيشن وايد لاسعار لمنازل | 0.1% | 0.3% | 0.7% |
| 11:30 | بريطانيا | القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات | 58.0 | 58.0 | 59.1 |
| 12:00 | منطقة اليورو | معدل البطالة | 7.5% | 7.4% | 7.4% |
| 2:15 | امريكا | تغير وظائف القطاع الخاص | 568 الف | 400 الف | 571 الف |
| 4:00 | امريكا | مؤشر قطاع الخدمات | 61.9 | 61.9 | 66.7 |
| 4:00 | امريكا | طلبيات المصانع | 1.2% | 0.1% | 0.2% |
| 4:30 | امريكا | مخزونات النفط الخام | 4.3 مليون برميل | 3.3 مليون برميل | |
| 8:00 | امريكا | بيان سعر الفائدة | 0.25% | 0.25% | |
| 8:30 | امريكا | مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 2/11/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 11:00 | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر قطاع التصنيع | 58.5 | 58.5 | 58.3 |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 1/11/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 9:00 | ألمانيا | مبيعات التجزئة | 1.1% | 0.5% | -2.5% |
| 11:30 | بريطانيا | القراءة النهائية لمؤشر قطاع التصنيع | 57.7 | 57.7 | 57.8 |
| 4:00 | امريكا | مؤشر نشاط التصنيع | 61.1 | 60.4 | 60.8 |
| 4:00 | امريكا | انفاق البناء | 0.0% | 0.6% | -0.5% |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 29/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 10:00 | ألمانيا | القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي | 1.6% | 2.2% | 1.8% |
| 10:30 | بريطانيا | موافقات الرهون العقارية | 73 الف | 72 الف | 74 الف |
| 11:00 | منطقة اليورو | مؤشر اسعار المستهلكين | 1.9% | 1.9% | 2.1% |
| 2:30 | امريكا | الدخل الشخصي | 0.2% | -0.2% | -1% |
| 2:30 | امريكا | انفاق الفرد | 0.6% | 0.6% | 1% |
| 2:30 | امريكا | مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 3:45 | امريكا | مؤشر شيكاغو للنشاط الصناعي | 64.7 | 63.6 | 68.4 |
| 4:00 | امريكا | مؤشر ميتشجان لثقة المستهلك | 71.4 | 71.4 | 71.7 |