الأجندة الأسبوع
الخميس 14/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 2:30 | امريكا | مؤشر اسعار المنتجين | 0.7% | 0.6% | 0.5% |
| 2:30 | امريكا | طلبات اعانة البطالة | 326 مليون | 328 مليون | 293 الف |
| 5:00 | امريكا | مخزونات النفط الخام | زيادة 2.3 مليون برميل |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 13/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 8:00 | بريطانيا | الناتج المحلي الاجمالي الشهري | 0.1% | 0.5% | 0.4% |
| 8:00 | بريطانيا | الانتاج الصناعي | 1.2% | 0.2% | 0.8% |
| 8:00 | بريطانيا | الميزان التجاري في السلع | -12.7 مليار | -11.9 مليار | -14.9 مليار |
| 2:30 | امريكا | مؤشر اسعار المستهلكين | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 8:00 | امريكا | محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 12/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 8:00 | بريطانيا | متوسط نمو الاجور | 8.3% | 6.9% | 7.2% |
| 8:00 | بريطانيا | معدل البطالة | 4.6% | 4.5% | 4.5% |
| 11:00 | ألمانيا | مؤشر زي.اي.دبليو لثقة المستثمرين | 26.5 | 23.7 | 22.3 |
| 4:00 | امريكا | عدد الوظائف الشاغرة | 10.93 مليون | 10.95 مليون | 10.44 مليون |
الأجندة الأسبوع
الجمعة 8/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 8:00 | ألمانيا | الميزان التجاري | 17.9 مليار | 15.7 مليار | 13 مليار |
| 2:30 | امريكا | تغير وظائف غير الزراعيين | 235 الف | 490 الف | 194 الف |
| 2:30 | امريكا | معدل البطالة | 5.2% | 5.1% | 4.8% |
| 2:30 | امريكا | متوسط نمو الاجور | 0.6% | 0.4% | 0.6% |
الأجندة الأسبوع
الخميس 7/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 8:00 | ألمانيا | الانتاج الصناعي | 1% | -0.4% | -4% |
| 8:00 | بريطانيا | مؤشر هاليفكس لاسعار المنازل | 0.7% | 1.3% | 1.7% |
| 1:30 | منطقة اليورو | محضر اجتماع البنك المركزي الاوروبي | |||
| 2:30 | امريكا | طلبات اعانة البطالة | 362 الف | 350 الف | 326 الف |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 6/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 8:00 | ألمانيا | طلبيات المصانع | 3.4% | -2% | -7.7% |
| 11:00 | منطقة اليورو | مبيعات التجزئة | -2.3% | 1% | 0.3% |
| 2:15 | أمريكا | تغير وظائف القطاع الخاص | 374 الف | 455 الف | 568 الف |
| 4:30 | امريكا | مخزونات النفط الخام | 4.6 مليون برميل | 800 ألف | 2.3 مليون |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 5/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 10:00 | منطقة اليورو | القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات | 56.3 | 56.3 | 56.4 |
| 10.30 | بريطانيا | القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات | 54.6 | 54.6 | 55.4 |
| 11.00 | منطقة اليورو | مؤشر اسعار المنتجين | 2.3% | 1.3% | 1.1% |
| 2.30م | امريكا | الميزان التجاري | -70.1 مليار | -70.5 مليار | -73.3 مليار |
| 4.00م | امريكا | مؤشر قطاع الخدمات | 61.7 | 59.9 | 61.9 |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 4/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 10:30 ص | منطقة اليورو | مؤشر سينتكس لثقة المستثمرين | 19.6 | 18.5 | 16.9 |
| 4:00 م | أمريكا | طلبيات المصانع | 0.4% | 1.1% |
الأجندة الأسبوع
الجمعه 1/10/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 8:00 ص | ألمانيا | مبيعات التجزئة | -5.1% | 1.6% | 1.1% |
| 10:00 ص | منطقة اليورو | القراءة النهائية لنشاط التصنيع | 58.7 | 58.7 | 58.6 |
| 10:30 ص | بريطانيا | القراءة النهائية لنشاط التصنيع | 56.3 | 56.3 | 57.1 |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المستهلكين | 3% | 3.3% | 3.4% |
| 2:30 م | أمريكا | إنفاق المستهلك | 0.3% | 0.6% | 0.8% |
| 2:30 م | أمريكا | الدخل الشخصي | 1.1% | 0.2% | 0.2% |
| 2:30 م | أمريكا | المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 4:00 م | أمريكا | مؤشر نشاط التصنيع | 59.9 | 59.6 | 61.1 |
| 4:00 م | أمريكا | القراءة المعدلة لمؤشر ميتشجان لثقة المستهلك | 71.0 | 71.0 | 72.8 |
الأجندة الأسبوع
الخميس 30/9/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
-30 الف | |||||
|
|
|
|
|
7.5% | |||||
|
|
|
|
|
6.7% | |||||
|
|
|
|
|
362 الف | |||||
|
|
|
|
|