جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 18/3/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
12:00م | منطقة اليورو | القراءه النهائيه لمؤشر أسعار المستهلكين | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
12:00م | منطقة اليورو | الميزان التجاري | 22.2 مليار | 19.3 مليار | 17.3 مليار |
2:30م | الولايات المتحدة | عدد المنازل المبدوء انشائها | 1.57 مليون | 1.51 مليون | 1.60 مليون |
2:30 م | الولايات المتحدة | تصاريح البناء | 1.55 مليون | 1.50 مليون | 1.46 مليون |
4:30م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | 7.7 مليون برميل | ||
8:00م | الولايات المتحدة | بيان سعر الفائده | 1.25% | 0.75% | |
8:00م | الولايات المتحدة | مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 17/3/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:30 م | بريطانيا | متوسط نمو الاجور | 2.9% | 3% | 3.1% |
11:30 م | بريطانيا | معدل البطالة | 3.8% | 3.8% | 3.9% |
12:00م | المانيا | مؤشر زد اي دبليواثقه المستثمرين | 8.7 | -25.5 | -49.5 |
2:30 م | الولايات المتحدة | مبيعات التجزئة | 0.3% | 0.2% | -0.5% |
3:15م | الولايات المتحدة | الانتاج الصتاعي | -0.3% | 0.4% | 0.6% |
4:00م | الولايات المتحدة | عدد الوظائف الشاغره | 6.42مليون | 6.40مليون |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 11/3/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:30 م | بريطانيا | الناتج المحلي الاجمالي | 0.3% | 0.2% | 0.0% |
11:30 م | بريطانيا | إنتاج الصناعات التحويلية | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
11:30 م | بريطانيا | الانتاج الصناعي | 0.1% | 0.3% | -0.1% |
2:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
2:30 م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | 800 ألف برميل |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 10/3/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
12:00 م | منطقة اليورو | القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 10/3/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
12:00 م | منطقة اليورو | القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي | 0.1% | 0.1% |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 6/3/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00ص | المانيا | طلبيات المصانع | -2.1% | 1.5% | 5.5% |
3:30م | الولايات المتحدة | تغير وظائف غير الزراعيين | 225 ألف | 185 ألف | 273 ألف |
3:30م | الولايات المتحدة | معدل البطالة | 3.6% | 3.5% | 3.5% |
3:30م | الولايات المتحدة | متوسط نمو الاجور | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 5/3/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
3:30م | الولايات المتحدة | طلبات اعانه البطالة | 219 ألف | 213 ألف | 216 الف |
5:00م | الولايات المتحدة | طلبيات المصانع | 1.8% | -0.2% |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 4/3/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:00ص | منطقه اليورو | القراءه النهائيه لمؤشر قطاع الخدمات | 52.8 | 52.8 | 52.6 |
11:30ص | بريطانيا | القراءه النهائيه لمؤشر قطاع الخدمات | 53.3 | 53.2 | 53.2 |
12:00م | منطقه اليورو | مبيعات التجزئه | -1.6% | 0.6% | -1.1% |
3:15م | الولايات المتحدة | تغير وظائف القطاع الخاص | 291 ألف | 170 ألف | 183 ألف |
5:00م | كندا | بيان سعر الفائدة | 1.75% | 1.75% | |
5:00م | الولايات المتحدة | مؤشر قطاع الخدمات | 55.5 | 55.1 | |
5:30م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | 500 الف برميل |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 28/2/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:55 ص | ألمانيا | تغير أعداد العاطلين | -2 ألف | 5 ألف | -10 ألف |
3:30 م | الولايات المتحدة | الإنفاق الشخصي | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
3:30 م | الولايات المتحدة | الدخل الشخصي | 0.3% | 0.3% | 0.6% |
3:30 م | الولايات المتحدة | مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
4:45 م | الولايات المتحدة | مؤشر شيكاغو للنشاط الصناعي | 42.9 | 46.4 | |
5:00 م | الولايات المتحدة | القراءة المعدلة لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك | 100.9 | 100.7 |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 27/2/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
3:30 م | الولايات المتحدة | طلبيات السلع المعمرة | 2.4% | -1.4% | -0.2% |
3:30 م | الولايات المتحدة | الناتج المحلي الاجمالي | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
3:30 م | الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 210 ألف | 211 ألف | 219 ألف |
5:00 م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل المؤجلة | -4.9% | 2.1% |