جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 10/1/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
3:30م | الولايات المتحدة | تغير وظائف غير الزراعين | 266 ألف | 150 ألف | 145 الف |
3:30م | الولايات المتحدة | معدل البطالة | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
3:30م | الولايات المتحدة | متوسط نمو الاجور | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 9/1/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00ص | المانيا | الانتاج الصناعي | -1.7% | 0.9% | 1.1% |
9:00ص | المانيا | الميزان التجاري | 20.6 مليار | 20.9 مليار | 18.3 مليار |
12:00م | منطقة اليورو | معدل البطالة | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
2:30م | منطقة اليورو | محضر اجتماع المركز الاوروبي | |||
3:30م | الولايات المتحدة | طلبات اعانه البطالة | 222 ألف | 221 ألف | 214 ألف |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 8/1/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00ص | المانيا | طلبيات المصانع | -0.4% | 0.2% | -1.3% |
10:30ص | بريطانيا | مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل | 1% | 0.6% | 1.7% |
3:15م | الولايات المتحدة | تغير وظائف القطاع الخاص | 67 ألف | 160 ألف | 202 ألف |
5:30م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | -11.5 مليون برميل |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 7/1/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
12:00م | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المستهلكين | 1% | 1.3% | 1.3% |
12:00م | منطقة اليورو | مبيعات التجزئة | -0.6% | 0.6% | 1.0% |
3:30م | الولايات المتحدة | الميزان التجاري | -47.2 مليار | -44.5 مليار | -43.1 مليار |
5:00م | الولايات المتحدة | مؤشر قطاع الخدمات | 53.9 | 54.5 | |
5:00م | الولايات المتحدة | طلبيات المصانع | 0.3% | -0.6% |
الأجندة الأسبوعية
الجمعه 3/1/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:55ص | المانيا | تغير أعداد العاطلين | -16 ألف | 4 ألف | 8 الف |
11:30 ص | بريطانيا | مؤشر نشاط البناء | 45.3 | 45.8 | 44.4 |
11:30 ص | بريطانيا | صافي إقراض الأفراد | 5.6 مليار | 5.1 مليار | 4.5 |
5:00 م | الولايات المتحدة | مؤشر قطاع التصنيع | 48.1 | 49.0 | |
5:00 م | الولايات المتحدة | إنفاق البناء | -0.8% | 0.4% | |
6:00 م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | -5.5 مليون برميل | ||
9:00 م | الولايات المتحدة | محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 2/1/2020
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:00ص | منطقه اليورو | مؤشر النهائي لقطاع التصنيع | 45.9 | 45.9 | 46.3 |
11:30 ص | بريطانيا | مؤشر النهائي لقطاع التصنيع | 47.4 | 47.4 | 47.5 |
3:30 ص | الولايات المتحدة | طلبات اعانة البطالة | 222 الف | 225 الف | 222 الف |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 26/12/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
3:30م | الولايات المتحدة | طلبات اعانة البطالة | 234 الف | 222 ألف | 222 ألف |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 23/12/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
3:30م | الولايات المتحدة | طلبيات السلع المعمرة | 0.5% | 0.2% | |
5:00م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل الجديدة | 733 ألف | 730 الف |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 20/12/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00ص | ألمانيا | مؤشر.جي.أف.كية لثقة المستهلك | 9.7 | 9.8 | 9.6 |
11:30ص | بريطانيا | ميزان المعاملات الجارية | -25.2 مليار | -15.5 مليار | -15.9مليار |
11:30ص | بريطانيا | القراءه النهائية للناتج المحلي الاجمالى | 0.3 % | 0.3% | 0.4% |
11:30ص | بريطانيا | صافي أقتراض القطاع العام | 10.5 مليار | 5.2 مليار | 4.9 مليار |
3:30م | الولايات المتحدة | القراءه النهائيه للناتج المحلي الاجمالي | 2.1 % | 2.1 % | 2.1 |
5:00م | الولايات المتحدة | انفاق المستهلك | 0.3% | 0.4% | |
5:00م | الولايات المتحدة | الدخل الشخصي | 0.0% | 0.3% | |
5:00م | الولايات المتحدة | مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي | 0.1% | 0.1% | |
5:00م | الولايات المتحدة | القراءه المعدلة لمؤشر ميتشجان لثقة المستهلك | 99.2 | 99.2 |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 19/12/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:30ص | بريطانيا | مبيعات التجزئة | -0.1% | 0.2% | -0.6% |
2:00م | بريطانيا | بيان سعر الفائدة | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
3:30م | الولايات المتحدة | مؤشر فيلادليفيا الصناعي | 10.4 | 8.1 | 0.3 |
3:30م | الولايات المتحدة | طلبات اعانة البطالة | 252 ألف | 225 ألف | 234 ألف |
5:00م | الولايات المتحدة | مبيعات المنازل القائمة | 5.46 مليون | 5.44 مليون |