جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 18/12/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:00ص | المانيا | مؤشر ايفو لمناخ الاعمال | 95.0 | 95.6 | 96.3 |
11:30ص | بريطانيا | مؤشر أسعار المستهلكين | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
12:00م | منطقة اليورو | القراءة النهائيه لمؤشر أسعار المستهلكين | 1% | 1% | 1% |
5:30م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | 800 الف برميل |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 17/12/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:30ص | بريطانيا | متوسط نمو الاجور | 3.6% | 3.4% | 3.2% |
11:30ص | بريطانيا | معدل البطالة | 3.8% | 3.9% | 3.8% |
12:00م | منطقة اليورو | الميزان التجارى | 18.3 مليار | 18.7 مليار | 24.5 مليار |
3:30م | الولايات المتحدة | عدد المنازل المبدوء انشائها | 1.31 مليون | 1.34 مليون | 1.37 مليون |
3:30م | الولايات المتحدة | تصاريح البناء | 1.46 مليون | 1.41 مليون | |
4:15م | الولايات المتحدة | الانتاج الصناعي | -0.8 % | 0.8 % | |
5:00م | الولايات المتحدة | عدد الوظائف الشاغره | 7.02 مليون | 7.10 مليون |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 16/12/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:00م | منطقة اليورو | مؤشر قطاع التصنيع | 46.9 | 47.3 | 45.9 |
11:00م | منطقة اليورو | مؤشر قطاع الخدمات | 51.9 | 52.0 | 52.4 |
11:30م | بريطانيا | مؤشر قطاع التصنيع | 48.9 | 49.1 | 47.4 |
11:30م | بريطانيا | مؤشر قطاع الخدمات | 49.3 | 49.6 | 49.0 |
3:30م | الولايات المتحدة | مؤشر ولايه نيويورك الصناعي | 2.9 | 5.1 | 3.5 |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 13/12/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
3:30م | الولايات المتحدة | مبيعات التجزئه | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
3:30م | الولايات المتحدة | أسعار الواردات | -0.5% | 0.2% | 0.2% |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 12/12/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
12:00م | منطقة اليورو | الانتاج الصناعي | 0.1% | -0.2% | -0.5% |
2:45م | منطقة اليورو | بيان سعر الفائدة | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3:30م | منطقة اليورو | مؤتمر صحفي للبنك المركزى الاوروبي | |||
3:30م | الولايات المتحدة | مؤشر أسعار المنتجين | 0.4% | 0.2% | 0.0% |
3:30م | الولايات المتحدة | طلبات أعانه البطالة | 203 ألف | 210 ألف | 252 الف |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 11/12/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
3:30م | الولايات المتحدة | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.4% | 0.2% | 0.3% |
5:30م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | -4.9 مليون برميل | ||
9:00م | الولايات المتحدة | بيان سعر الفائده | 1.75% | 1.75% | |
9:30م | الولايات المتحدة | مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 10/12/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:30ص | بريطانيا | الناتج المحلي الاجمالي الشهري | -0.1% | 0.1% | 0.0% |
11:30ص | بريطانيا | الانتاج الصناعي | -0.3% | 0.2% | 0.1% |
11:30ص | بريطانيا | انتاج الصناعات التحويليه | -0.4% | 0.1% | 0.2% |
12:00م | المانيا | مؤشر زد .اي.دبليو لثقه المستثمرين | -2.1 | 1.1 | 10.7 |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 9/12/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00ص | ألمانيا | الميزان التجارى | 19.2 مليار | 19.0 مليار | 20.6 مليار |
11:30ص | منطقة اليورو | مؤشر سينتكس لثقة المستثمرين | -4.5 | -5.4 | 0.7 |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 6/12/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00ص | ألمانيا | الانتاج الصناعي | -0.6% | 0.2% | -1.7% |
10:30ص | بريطانيا | مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل | -0.1% | 0.2% | 1.0% |
3:30م | الولايات المتحدة | تغير وظائف غير الزراعين | 128 ألف | 189 ألف | 266 الف |
3:30م | الولايات المتحدة | معدل البطالة | 3.6% | 3.6% | 3.5% |
3:30م | الولايات المتحدة | متوسط نمو الاجور | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
5:00م | الولايات المتحدة | القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك | 96.8 | 97.0 |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 5/12/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
9:00ص | ألمانيا | طلبيات المصانع | 1.3% | 0.5% | -0.4% |
12:00م | منطقة اليورو | مبيعات التجزئة | 0.1% | -0.4% | -0.6% |
12:00م | منطقة اليورو | القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
3:30م | الولايات المتحدة | الميزان التجاري | -52.5 مليار | -48.7 مليار | -47.2 مليار |
3:30م | الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 213 ألف | 215 ألف | 203 ألف |
5:00م | الولايات المتحدة | طلبيات المصانع | -0.6% | 0.3% |