جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 16/10/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:30ص | بريطانيا | مؤشر أسعار المستهلكين | 1.7% | 1.8% | 1.7% |
11:00ص | منطقه اليورو | القراءه النهائيه لمؤشر أسعار المستهلكين | 1% | 1% | 1% |
11:00ص | منطقة اليورو | الميزان التجاري | 19مليار | 18.6مليار | 2.3 مليار |
2:30م | الولايات المتحدة | مبيعات التجزئة | 0.4% | 0.3% | -0.3% |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 15/10/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:30ص | بريطانيا | متوسط نمو الاجور | 4% | 4% | 3.8% |
10:30ص | بريطانيا | معدل البطالة | 3.8% | 3.8% | 3.9% |
11:00ص | ألمانيا | مؤشر زد.اي.دبليو لثقة المستثمرين | -22.5 | -27.0 | -22.8 |
2:30م | الولايات المتحدة | مؤشر ولايه نيويورك الصناعي | 2.0 | 0.1 |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 14/10/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
11:00ص | منطقه اليورو | الإنتاج الصناعي | -0.4% | 0.3% | 0.4% |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 11/10/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
2:30م | الولايات المتحدة | أسعار الواردات | -0.5% | -0.1% | 0.2% |
4:00م | الولايات المتحدة | مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك | 93.2 | 92.0 | 96.0 |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 10/10/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00ص | ألمانيا | الميزان التجاري | 20.2مليار | 19.4مليار | 18.1مليار |
10:30ص | بريطانيا | الناتج المحلي الاجمالي الشهري | 0.3% | 0.0% | -0.1% |
10:30ص | بريطانا | الانتاج الصناعي | 0.1% | 0.0% | -0.6% |
10:30ص | بريطانيا | إنتاج الصناعات التحويليه | 0.3% | 0.2% | -0.7% |
10:30ص | بريطانيا | العجز التجارى | -9.1مليار | -10مليار | -9.8 مليار |
1:30ص | منطقة اليورو | محضر اجتماع المركزي الاوروبي | |||
2:30ص | الولايات المتحدة | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
2:30ص | الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 219ألف | 215ألف | 210 الف |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 9/10/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
4:00م | الولايات المتحدة | عدد الوظائف الشاغرة | 7.22مليون | 7.35مليون | 7.05 مليون |
4:00م | الولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | 3.1مليون برميل | ||
8:00م | الولايات المتحدة | محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي |
الأجندة الأسبوعية
الثلاثاء 8/10/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00ص | ألمانيا | الانتاج الصناعي | -0.6% | -0.2% | 0.3% |
2:30م | الولايات المتحدة | مؤشر أسعار المنتجين | 0.1% | 0.1% | -0.3% |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 7/10/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
8:00ص | ألمانيا | طلبيات المصانع | -2.7% | -0.4% | -0.6% |
10:30ص | منطقة اليورو | مؤشر سينتكس لثقة المستهلك | -11.1 | -12.9 | -16.8 |
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 4/10/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
2:30م | الولايات المتحدة | تغير وظائف غي الزراعيين | 130 ألف | 140 ألف | 136الف |
2:30م | الولايات المتحدة | معدل البطالة | 3.7% | 3.7% | 3.5% |
2:30م | الولايات المتحدة | متوسط نمو الاجور | 0.4% | 0.3% | 0.0% |
2:30م | الولايات المتحدة | الميزان التجارى | -54مليار | -54.7مليار | -54.9 مليار |
الأجندة الأسبوعية
الخميس 3/10/2019
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
10:00ص | منطقه اليورو | القراءه النهائيه لمؤشر قطاع الخدمات | 52.0 | 52.0 | 51.6 |
10:30ص | بريطانيا | مؤشر قطاع الخدمات | 50.6 | 50.3 | 49.5 |
11:00ص | منطقه اليورو | مؤشر أسعار المنتجين | 0.2% | -0.4% | -0.5% |
11:00ص | منطقه اليورو | مبيعات التجزئه | -0.6% | 0.3% | 0.3% |
2:30م | الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 213 ألف | 215 ألف | 219الف |
4:00م | الولايات المتحدة | مؤشر قطاع الخدمات | 56.4 | 55.1 | 52.1 |
4:00م | الولايات المتحدة | طلبيات المصانع | 1.4% | -0.5% | -0.1% |